Consumo homologado
Norma WLTP. Suele subestimar el real un 10-25 %.
Coche · Mercedes-Benz
Gasóleo · 1.9 L · 114 CV · manual · 8.9 l/100km
Consumo homologado
Norma WLTP. Suele subestimar el real un 10-25 %.
Emisiones CO₂
Homologación WLTP.
Coste anual estimado
15.000 km al año · 1,688 €/L (17 de mayo de 2026)
21 motorizaciones del Mercedes-Benz Sprinter (04.2024) en el catálogo IDAE.
| Versión | Combustible | Consumo | CO₂ | Etiqueta DGT |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 L · 114 CV · manual · 8.9 l/100km | Gasóleo | 8.9 l/100km | 234 g/km | C |
| 1.9 L · 114 CV · manual · 9.2 l/100km | Gasóleo | 9.2 l/100km | 240 g/km | C |
| 1.9 L · 150 CV · manual · 9.3 l/100km | Gasóleo | 9.3 l/100km | 243 g/km | C |
| 1.9 L · 114 CV · manual · 9.3 l/100km | Gasóleo | 9.3 l/100km | 243 g/km | C |
| 1.9 L · 114 CV · manual · 9.3 l/100km | Gasóleo | 9.3 l/100km | 246 g/km | C |
| 1.9 L · 170 CV · manual · 9.3 l/100km | Gasóleo | 9.3 l/100km | 246 g/km | C |
| 1.9 L · 170 CV · manual · 9.4 l/100km | Gasóleo | 9.4 l/100km | 246 g/km | C |
| 1.9 L · 150 CV · manual · 9.5 l/100km | Gasóleo | 9.5 l/100km | 250 g/km | C |
| 1.9 L · 170 CV · manual · 9.6 l/100km | Gasóleo | 9.6 l/100km | 251 g/km | C |
| 1.9 L · 170 CV · manual · 9.6 l/100km | Gasóleo | 9.6 l/100km | 252 g/km | C |
| 1.9 L · 170 CV · manual · 9.7 l/100km | Gasóleo | 9.7 l/100km | 253 g/km | C |
| 1.9 L · 170 CV · manual · 9.7 l/100km | Gasóleo | 9.7 l/100km | 254 g/km | C |
| 1.9 L · 150 CV · manual · 9.8 l/100km | Gasóleo | 9.8 l/100km | 258 g/km | C |
| 1.9 L · 150 CV · manual · 10.0 l/100km | Gasóleo | 10.0 l/100km | 263 g/km | C |
| 1.9 L · 150 CV · manual · 10.8 l/100km | Gasóleo | 10.8 l/100km | 284 g/km | C |
| 1.9 L · 170 CV · manual · 10.8 l/100km | Gasóleo | 10.8 l/100km | 283 g/km | C |
| 1.9 L · 190 CV · manual · 11.4 l/100km | Gasóleo | 11.4 l/100km | 298 g/km | C |
| 1.9 L · manual · 11.9 l/100km | Gasóleo | 11.9 l/100km | 315 g/km | C |
| 1.9 L · 170 CV · manual · 12.2 l/100km | Gasóleo | 12.2 l/100km | 319 g/km | C |
| 1.9 L · 190 CV · manual · 12.3 l/100km | Gasóleo | 12.3 l/100km | 322 g/km | C |
| 1.9 L · 190 CV · manual · 12.7 l/100km | Gasóleo | 12.7 l/100km | 329 g/km | C |
La cifra es una estimación: consumo homologado × 15.000 km × precio medio nacional. El consumo real en uso es habitualmente entre un 10 y un 25 % superior al WLTP, y el precio medio puede diferir del precio en tu provincia o tu estación habitual.
Para una estimación ajustada a tu perfil real (km/año, precio local, IVA deducible si eres autónomo), abre la calculadora con los datos del modelo precargados:
Fuente: IDAE — Guía semestral de consumos y emisiones · MITECO — Geoportal Carburantes. Consultado: Precio del litro: 17 de mayo de 2026. Etiqueta DGT estimada por combustible; el distintivo oficial puede variar según año de matriculación.