Ranking · Gasóleo
Coches gasóleo más eficientes
Top 100 modelos gasóleo a la venta en España con menor consumo homologado WLTP. Datos del catálogo IDAE.
Cómo se mide el consumo IDAE
El catálogo IDAE recoge el consumo homologado según el protocolo WLTP (Worldwide Harmonised Light vehicle Test Procedure), vigente en Europa desde 2017 en sustitución del antiguo NEDC. WLTP simula un ciclo de conducción mixto (urbano, extraurbano y autopista) en condiciones de laboratorio: temperatura controlada, pendiente cero, sin viento, sin pasajeros adicionales ni equipamiento accesorio. Por eso el consumo real en uso suele ser entre un 10 % y un 25 % superior al valor publicado.
Aun así, WLTP es la única referencia comparable entre fabricantes: aplicar el mismo protocolo a todos los modelos permite ordenarlos de forma consistente. Los rankings de esta página se basan exclusivamente en el consumo WLTP publicado por el IDAE, sin correcciones ni estimaciones propias.
El consumo se expresa en litros / 100 km. El top 1 actual del ranking marca 2.5 l/100km, el top 100 está en 4.5 l/100km y la media de las 100 versiones más eficientes es de 4.31 l/100km.
Top 100 por consumo
| # | Marca y modelo | Consumo | CO₂ | Etiqueta DGT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skoda KODIAQ MY24 | 2.5 l/100km | 133 g/km | C |
| 2 | Skoda SUPERB NG COMBI MY24 | 2.6 l/100km | 140 g/km | C |
| 3 | Citroën C3 Aircross | 3.8 l/100km | 123 g/km | C |
| 4 | Citroën Nuevo C4 | 3.9 l/100km | 117 g/km | C |
| 5 | Opel Corsa (MY21.A) | 4.0 l/100km | 107 g/km | C |
| 6 | Opel Corsa (MY21.C) | 4.0 l/100km | 107 g/km | C |
| 7 | Opel Astra 5P (MY22.0) | 4.1 l/100km | 106 g/km | C |
| 8 | Opel Corsa (MY22.0) | 4.1 l/100km | 107 g/km | C |
| 9 | Opel Corsa (MY21.A) | 4.1 l/100km | 107 g/km | C |
| 10 | Volkswagen Golf A8 | 4.1 l/100km | 107 g/km | C |
| 11 | Audi Q8 | 4.1 l/100km | 108 g/km | C |
| 12 | Peugeot Nuevo 208 | 4.1 l/100km | 109 g/km | C |
| 13 | Peugeot 308 | 4.1 l/100km | 109 g/km | C |
| 14 | Peugeot Nuevo 2008 | 4.1 l/100km | 109 g/km | C |
| 15 | Opel Corsa (MY21.B) | 4.2 l/100km | 108 g/km | C |
| 16 | Skoda OCTAVIA LIMO MY22 | 4.2 l/100km | 110 g/km | C |
| 17 | Opel Corsa (MY21.A) | 4.2 l/100km | 110 g/km | C |
| 18 | Fiat TIPO SEDAN | 4.2 l/100km | 112 g/km | C |
| 19 | Opel Corsa (MY21.C) | 4.2 l/100km | 108 g/km | C |
| 20 | Opel Astra 5P (MY23.0) | 4.2 l/100km | 110 g/km | C |
| 21 | Opel Corsa (MY23.0) | 4.2 l/100km | 110 g/km | C |
| 22 | Opel Corsa (MY21.B) | 4.2 l/100km | 110 g/km | C |
| 23 | Opel Corsa (MY21.A) | 4.2 l/100km | 111 g/km | C |
| 24 | Skoda OCTAVIA COMBI MY22 | 4.3 l/100km | 113 g/km | C |
| 25 | Skoda OCTAVIA COMBI MY23 | 4.3 l/100km | 113 g/km | C |
| 26 | Skoda OCTAVIA LIMO MY23 | 4.3 l/100km | 113 g/km | C |
| 27 | Opel Combo Life (MY20.5) | 4.3 l/100km | 113 g/km | C |
| 28 | Opel Corsa (MY20.0) | 4.3 l/100km | 113 g/km | C |
| 29 | Opel Corsa (MY20.5) | 4.3 l/100km | 113 g/km | C |
| 30 | Peugeot 308 | 4.3 l/100km | 113 g/km | C |
| 31 | Peugeot Nuevo 208 | 4.3 l/100km | 113 g/km | C |
| 32 | Peugeot Traveller | 4.3 l/100km | 113 g/km | C |
| 33 | Skoda OCTAVIA A8 MY21 | 4.3 l/100km | 113 g/km | C |
| 34 | Skoda OCTAVIA LIMO MY22 | 4.3 l/100km | 113 g/km | C |
| 35 | Audi A3 Sedan NF | 4.3 l/100km | 114 g/km | C |
| 36 | Skoda OCTAVIA LIMO MY23 | 4.3 l/100km | 114 g/km | C |
| 37 | Renault NUEVO TRAFIC TRP Passenger Easy Access | 4.3 l/100km | 114 g/km | C |
| 38 | Opel Zafira | 4.3 l/100km | 114 g/km | C |
| 39 | Skoda OCTAVIA LIMO MY24 | 4.3 l/100km | 114 g/km | C |
| 40 | Skoda SUPERB NG COMBI MY24 | 4.3 l/100km | 114 g/km | C |
| 41 | Skoda OCTAVIA LIMO Enero MY23 | 4.3 l/100km | 114 g/km | C |
| 42 | Skoda KODIAQ MY23 | 4.3 l/100km | 115 g/km | C |
| 43 | Renault TRAFIC TRP SpaceClass Euro6E-bis | 4.4 l/100km | 114 g/km | C |
| 44 | Renault Clio CL5 | 4.4 l/100km | 117 g/km | C |
| 45 | Renault Espace SP5 (fase 2) | 4.4 l/100km | 117 g/km | C |
| 46 | Opel Astra 5P (MY22.0) | 4.4 l/100km | 114 g/km | C |
| 47 | Citroën Berlingo | 4.4 l/100km | 115 g/km | C |
| 48 | Opel Astra 5P (MY21.0) | 4.4 l/100km | 115 g/km | C |
| 49 | Skoda OCTAVIA COMBI FL MY25 | 4.4 l/100km | 115 g/km | C |
| 50 | Audi A3 Sedan NF | 4.4 l/100km | 116 g/km | C |
| 51 | BMW 220d | 4.4 l/100km | 116 g/km | C |
| 52 | Opel Vivaro (MY 21.0) | 4.4 l/100km | 116 g/km | C |
| 53 | Opel Astra 5P (MY20.0) | 4.4 l/100km | 116 g/km | C |
| 54 | Opel Astra 5P (MY20.0) | 4.4 l/100km | 116 g/km | C |
| 55 | Opel Astra 5P (MY20.5) | 4.4 l/100km | 116 g/km | C |
| 56 | Opel Astra 5P (MY20.5) | 4.4 l/100km | 116 g/km | C |
| 57 | SEAT NUEVO LEON | 4.4 l/100km | 116 g/km | C |
| 58 | Skoda OCTAVIA COMBI MY23 | 4.4 l/100km | 116 g/km | C |
| 59 | Skoda OCTAVIA FL MY25 | 4.4 l/100km | 116 g/km | C |
| 60 | BMW 220d (desde 01/2025) | 4.4 l/100km | 116 g/km | C |
| 61 | Fiat TIPO SEDAN | 4.4 l/100km | 116 g/km | C |
| 62 | Fiat TIPO | 4.4 l/100km | 117 g/km | C |
| 63 | Fiat TIPO SW | 4.4 l/100km | 117 g/km | C |
| 64 | Renault Clio CL5 | 4.4 l/100km | 117 g/km | C |
| 65 | Renault Clio CL5 | 4.4 l/100km | 117 g/km | C |
| 66 | Renault Clio V | 4.4 l/100km | 117 g/km | C |
| 67 | Renault Trafic Combi TRP | 4.4 l/100km | 117 g/km | C |
| 68 | Renault Grand Scénic 7p SL4 | 4.4 l/100km | 123 g/km | C |
| 69 | Renault Megane MB4 | 4.4 l/100km | 123 g/km | C |
| 70 | Renault Megane Sport Tourer MK4 | 4.4 l/100km | 123 g/km | C |
| 71 | Opel Astra ST (MY21.0) | 4.5 l/100km | 116 g/km | C |
| 72 | Opel Insignia ST (MY21.0) | 4.5 l/100km | 116 g/km | C |
| 73 | Skoda OCTAVIA COMBI MY22 | 4.5 l/100km | 116 g/km | C |
| 74 | Opel Mokka (MY21.0) | 4.5 l/100km | 117 g/km | C |
| 75 | Opel Astra ST (MY20.0) | 4.5 l/100km | 117 g/km | C |
| 76 | Opel Astra ST (MY20.5) | 4.5 l/100km | 117 g/km | C |
| 77 | Skoda OCTAVIA COMBI A8 MY21 | 4.5 l/100km | 117 g/km | C |
| 78 | Skoda OCTAVIA LIMO MY24 | 4.5 l/100km | 117 g/km | C |
| 79 | Skoda OCTAVIA COMBI MY24 | 4.5 l/100km | 117 g/km | C |
| 80 | Skoda OCTAVIA COMBI Enero MY23 | 4.5 l/100km | 117 g/km | C |
| 81 | Audi A3 SPORTBACK | 4.5 l/100km | 117 g/km | C |
| 82 | Audi A3 Sportback NF | 4.5 l/100km | 117 g/km | C |
| 83 | Skoda OCTAVIA COMBI MY23 | 4.5 l/100km | 117 g/km | C |
| 84 | Fiat TIPO | 4.5 l/100km | 118 g/km | C |
| 85 | Skoda OCTAVIA A8 MY20 | 4.5 l/100km | 118 g/km | C |
| 86 | Skoda OCTAVIA COMBI MY22 | 4.5 l/100km | 118 g/km | C |
| 87 | SEAT NUEVO LEON | 4.5 l/100km | 118 g/km | C |
| 88 | Audi A3 Sedan NF | 4.5 l/100km | 117 g/km | C |
| 89 | Audi A3 Sedan NF | 4.5 l/100km | 118 g/km | C |
| 90 | Fiat TIPO | 4.5 l/100km | 118 g/km | C |
| 91 | Skoda OCTAVIA FL MY25 | 4.5 l/100km | 118 g/km | C |
| 92 | Audi A3 Sportback NF | 4.5 l/100km | 118 g/km | C |
| 93 | Opel Astra 5P (MY21.0) | 4.5 l/100km | 118 g/km | C |
| 94 | Peugeot Nuevo 308 | 4.5 l/100km | 118 g/km | C |
| 95 | Citroën C3 | 4.5 l/100km | 119 g/km | C |
| 96 | Skoda OCTAVIA A8 MY21 | 4.5 l/100km | 119 g/km | C |
| 97 | Skoda OCTAVIA LIMO MY23 | 4.5 l/100km | 119 g/km | C |
| 98 | Skoda OCTAVIA COMBI FL MY25 | 4.5 l/100km | 119 g/km | C |
| 99 | SEAT Ateca | 4.5 l/100km | 119 g/km | C |
| 100 | SEAT LEON | 4.5 l/100km | 119 g/km | C |
Otros rankings
Fuente: IDAE — Guía semestral de consumos y emisiones de turismos. Consultado: Catálogo IDAE actualizado semestralmente. Consumos homologados WLTP. El consumo real en uso suele ser un 10-25 % superior.