Consumo homologado
Norma WLTP. Suele subestimar el real un 10-25 %.
Coche · Toyota
Gasóleo · 1.5 L · 120 CV · manual · 6.6 l/100km
Consumo homologado
Norma WLTP. Suele subestimar el real un 10-25 %.
Emisiones CO₂
Homologación WLTP.
Coste anual estimado
15.000 km al año · 1,688 €/L (17 de mayo de 2026)
16 motorizaciones del Toyota PROACE MAX en el catálogo IDAE.
| Versión | Combustible | Consumo | CO₂ | Etiqueta DGT |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 L · 120 CV · manual · 6.6 l/100km | Gasóleo | 6.6 l/100km | 173 g/km | C |
| 2.2 L · 120 CV · manual · 7.5 l/100km | Gasóleo | 7.5 l/100km | 197 g/km | C |
| 2.2 L · 147 CV · manual · 7.8 l/100km | Gasóleo | 7.8 l/100km | 205 g/km | C |
| 2.2 L · 120 CV · manual · 7.8 l/100km | Gasóleo | 7.8 l/100km | 205 g/km | C |
| 2.2 L · 147 CV · manual · 7.8 l/100km | Gasóleo | 7.8 l/100km | 207 g/km | C |
| 2.2 L · 140 CV · manual · 8.0 l/100km | Gasóleo | 8.0 l/100km | 210 g/km | C |
| 2.2 L · 140 CV · manual · 8.8 l/100km | Gasóleo | 8.8 l/100km | 230 g/km | C |
| 2.2 L · 121 CV · manual · 8.9 l/100km | Gasóleo | 8.9 l/100km | 234 g/km | C |
| 2.2 L · 140 CV · manual · 8.9 l/100km | Gasóleo | 8.9 l/100km | 235 g/km | C |
| 2.2 L · 147 CV · manual · 9.3 l/100km | Gasóleo | 9.3 l/100km | 244 g/km | C |
| 2.2 L · 140 CV · manual · 9.3 l/100km | Gasóleo | 9.3 l/100km | 245 g/km | C |
| 2.2 L · 179 CV · aut. · 9.4 l/100km | Gasóleo | 9.4 l/100km | 247 g/km | C |
| 2.2 L · 140 CV · manual · 10.0 l/100km | Gasóleo | 10.0 l/100km | 262 g/km | C |
| 2.2 L · 182 CV · aut. · 10.5 l/100km | Gasóleo | 10.5 l/100km | 277 g/km | C |
| 2.2 L · 179 CV · aut. · 11.0 l/100km | Gasóleo | 11.0 l/100km | 289 g/km | C |
| 2.2 L · 140 CV · manual · 11.4 l/100km | Gasóleo | 11.4 l/100km | 300 g/km | C |
La cifra es una estimación: consumo homologado × 15.000 km × precio medio nacional. El consumo real en uso es habitualmente entre un 10 y un 25 % superior al WLTP, y el precio medio puede diferir del precio en tu provincia o tu estación habitual.
Para una estimación ajustada a tu perfil real (km/año, precio local, IVA deducible si eres autónomo), abre la calculadora con los datos del modelo precargados:
Fuente: IDAE — Guía semestral de consumos y emisiones · MITECO — Geoportal Carburantes. Consultado: Precio del litro: 17 de mayo de 2026. Etiqueta DGT estimada por combustible; el distintivo oficial puede variar según año de matriculación.