Estaciones en 2 km
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 17 de mayo de 2026
Distrito · Barcelona
Distrito del este (Glòries, Poblenou, Diagonal Mar). Renovación urbana reciente con buena oferta de estaciones.
Estaciones en 2 km
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 17 de mayo de 2026
Precio medio gasolina 95
Media aritmética del subconjunto cercano al centroide.
Precio medio gasóleo A
Media aritmética del subconjunto cercano al centroide.
Distrito del este (Glòries, Poblenou, Diagonal Mar). Renovación urbana reciente con buena oferta de estaciones. Las estaciones que aparecen en esta página son las más próximas al centroide del distrito (41.4109, 2.1972) en un radio de 2 kilómetros. El observatorio no afirma inclusión geométrica estricta porque los shapefiles oficiales de los distritos varían por ayuntamiento; la proximidad es el criterio que mejor refleja la oferta accesible a un residente.
| Estación | Marca | Distancia | Gasolina 95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|---|
| M AUTOMOCIONCALLE PERU, 171 | M AUTOMOCION | 0,150 €/L km | 1,659 €/L | 1,725 €/L |
| B-OILCALLE BAC DE RODA, 130 | B-OIL | 0,410 €/L km | 1,428 €/L | 1,618 €/L |
| BALLENOILCALLE LOPE DE VEGA, 125/139 | Ballenoil | 0,650 €/L km | 1,429 €/L | 1,619 €/L |
| MOEVEAVENIDA CLOT, 181 | Moeve | 0,700 €/L km | 1,686 €/L | 1,719 €/L |
| BP PEDRO IVCALLE PEDRO IV, 440 | BP | 0,810 €/L km | 1,659 €/L | 1,749 €/L |
| GALPCALLE BAC DE RODA, 66 | Galp | 0,930 €/L km | 1,509 €/L | 1,699 €/L |
| TAMOILCALLE PUJADES, 309 | Tamoil | 0,960 €/L km | 1,419 €/L | 1,579 €/L |
| BALLENOILCALLE CLOT, 2 | Ballenoil | 1,010 €/L km | 1,429 €/L | 1,619 €/L |
| CAMPSACALLE PUJADES, 154 | Campsa | 1,230 €/L km | 1,645 €/L | 1,709 €/L |
| PETROPRIXCALLE BADAJOZ, 108 | Petroprix | 1,240 €/L km | 1,399 €/L | 1,579 €/L |
| Q8CARRER PERE IV, 544 | Q8 | 1,320 €/L km | 1,649 €/L | 1,779 €/L |
| BP ALMOGAVARESCL ALMOGAVARES 159 - 161 | BP | 1,340 €/L km | 1,679 €/L | 1,769 €/L |
| REPSOLAVENIDA MERIDIANA, 267 | Repsol | 1,410 €/L km | 1,679 €/L | 1,725 €/L |
| GRATSAPASEO MARAGALL, 33 | GRATSA | 1,530 €/L km | 1,629 €/L | 1,719 €/L |
| EVOLUTIONCALLE PERE IV, 79 | EVOLUTION | 1,540 €/L km | 1,418 €/L | 1,586 €/L |
| GALPC/ Rambla Volart, 2 - Passeig Maragall | Galp | 1,540 €/L km | 1,644 €/L | 1,704 €/L |
| REPSOLCALLE VALENCIA, 503 | Repsol | 1,620 €/L km | 1,685 €/L | 1,739 €/L |
| PREMIUM ENERGY LA SAGRERACALLE SANTANDER, 50 | PREMIUM ENERGY LA SAGRERA | 1,930 €/L km | 1,458 €/L | — |
| REPSOLAVENIDA DEL LITORAL, 49 | Repsol | 2,060 €/L km | 1,669 €/L | 1,725 €/L |
| GALPAlmogavares, 66 | Galp | 2,070 €/L km | 1,649 €/L | 1,679 €/L |
Casco histórico de Barcelona. Sin estaciones de servicio operativas dentro del perímetro peatonal; el repostaje ocurre fuera del distrito.
El Eixample concentra la malla de Cerdà. Densidad poblacional muy alta pero oferta de gasolineras limitada por el carácter residencial.
Distrito amplio con Montjuïc y la Zona Franca industrial. Oferta significativa en su flanco logístico.
Distrito residencial-empresarial al oeste. Red de estaciones moderada.
Distrito alto, residencial premium. Oferta limitada de estaciones; el repostaje suele desplazarse a las rondas.
Distrito popular con trama de pueblo. Muy pocas gasolineras en su interior.
FAQ
Respuestas con los datos vigentes del MITECO.
Según la última carga del MITECO hay 18 estaciones en un radio de 2 km del centroide del distrito (41.4109, 2.1972). El listado completo y su precio actual aparecen en la tabla anterior.
No necesariamente. El observatorio asigna las estaciones por proximidad al centroide del distrito, no por point-in-polygon estricto sobre el shapefile oficial. Las estaciones en el límite entre dos distritos pueden aparecer en las fichas de ambos. El criterio refleja la oferta realmente accesible a un residente del distrito.
Según la última carga del MITECO, M AUTOMOCION (a 0,150 €/L km del centroide) ofrece 1,659 €/L de gasolina 95. La tabla anterior está ordenada por precio.
gasolinade.com no representa al Ayuntamiento de Barcelona. La división de distritos es la oficial publicada por el ayuntamiento; la asignación de estaciones es editorial por proximidad al centroide.