Gasolina 95
+7,7 %
Gasolina 95
+7,7 %
Gasóleo A
+5,0 %
vs La Coruña
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 29 de agosto de 2026
Por precio de gasolina 95, es la número 3 de 3 estaciones de Boiro con dato. La más barata del municipio está a 1,729 €/L. Frente a la media municipal (1,806 €/L), está +3,0 %.
Llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 aquí cuesta unos 92,95 €; en la estación más barata de Boiro, unos 86,45 € — un ahorro de 6,50 € por depósito. Calcúlalo con tu depósito. Estimación informativa, no vinculante.
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasolina 98 E5 | 2,009 €/L |
| Gasóleo B (agrícola) | 1,789 €/L |
| Gasóleo Premium | 2,009 €/L |
| GLP (autogás) | 1,139 €/L |
| AdBlue | 1,099 €/L |
Estaciones más baratas en gasolina 95 dentro de un radio de 5 km respecto a esta gasolinera, ordenadas por precio.
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| PETROCASH CABO DE CRUZ | Boiro | 1,729 €/L | −0.130 € | 4.7 km |
| Shell | Boiro | 1,829 €/L | −0.030 € | 1.4 km |
| VALCARCE | Rianxo | 1,839 €/L | −0.020 € | 4.6 km |
| VALCARCE | Rianxo | 1,839 €/L | −0.020 € | 4.7 km |
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| E.S.EL SALGUEIRAL | Vilagarcía de Arousa | 1,639 €/L | −0.220 € | 9.7 km |
| PETROCASH CABO DE CRUZ | Boiro | 1,729 €/L | −0.130 € | 4.7 km |
| Avia | Pobra do Caramiñal (A) | 1,819 €/L | −0.040 € | 6.9 km |
| Shell | Boiro | 1,829 €/L | −0.030 € | 1.4 km |
| Repsol | Pobra do Caramiñal (A) | 1,835 €/L | −0.024 € | 8.2 km |
Hasta 3 semanas de histórico con el último precio publicado de cada semana.
Fuente: Snapshots diarios del Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 29 de agosto de 2026
La gasolina 95 está a 1,859 €/L en esta estación según la última captura del Geoportal de Carburantes del MITECO (29 de agosto de 2026).
No: es la número 3 de 3 estaciones de Boiro por precio de gasolina 95. La más barata del municipio está a 1,729 €/L.
Horario declarado en el Geoportal: L-D: 07:00-23:00.
Contexto territorial y operativo alrededor de esta estación.