Estaciones
en 51 provincias
Operador · Integrada con refinería
653 estaciones de servicio en España, presentes en 51 provincias. Precio medio nacional de gasolina 95: 1,618 €/L.
Estaciones
en 51 provincias
Gasolina 95
+4,0 %
vs media nacional
Gasóleo A
+3,1 %
vs media nacional
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 17 de mayo de 2026. Precio medio simple en las estaciones de la marca
En las estaciones de Cepsa, la provincia con la gasolina 95 más barata es Santa Cruz de Tenerife (1,489 €/L) y la más cara Baleares (1,701 €/L). Diferencia: 0,213 €/L.
Listado completo de provincias con al menos una estación Cepsa en el snapshot actual.
| Provincia | Comunidad | Estaciones | Gasolina 95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | Comunidad de Madrid | 36 | 1,630 €/L | 1,743 €/L |
| Alicante | Comunidad Valenciana | 33 | 1,605 €/L | 1,731 €/L |
| Barcelona | Cataluña | 30 | 1,668 €/L | 1,738 €/L |
| La Coruña | Galicia | 27 | 1,613 €/L | 1,742 €/L |
| Sevilla | Andalucía | 25 | 1,615 €/L | 1,754 €/L |
| Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 23 | 1,489 €/L | 1,598 €/L |
| Almería | Andalucía | 22 | 1,626 €/L | 1,768 €/L |
| Baleares | Baleares | 19 | 1,701 €/L | 1,800 €/L |
| Las Palmas | Canarias | 19 | 1,495 €/L | 1,586 €/L |
| Murcia | Murcia | 19 | 1,610 €/L | 1,745 €/L |
| Badajoz | Extremadura | 18 | 1,613 €/L | 1,748 €/L |
| León | Castilla y León | 18 | 1,583 €/L | 1,720 €/L |
| Valencia | Comunidad Valenciana | 18 | 1,592 €/L | 1,732 €/L |
| Cantabria | Cantabria | 17 | 1,643 €/L | 1,776 €/L |
| Huelva | Andalucía | 16 | 1,635 €/L | 1,759 €/L |
| Asturias | Asturias | 14 | 1,628 €/L | 1,764 €/L |
| Tarragona | Cataluña | 14 | 1,655 €/L | 1,752 €/L |
| Toledo | Castilla-La Mancha | 14 | 1,629 €/L | 1,749 €/L |
| Zaragoza | Aragón | 14 | 1,616 €/L | 1,735 €/L |
| Burgos | Castilla y León | 13 | 1,636 €/L | 1,751 €/L |
| Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 13 | 1,616 €/L | 1,779 €/L |
| Granada | Andalucía | 13 | 1,655 €/L | 1,758 €/L |
| Jaén | Andalucía | 13 | 1,619 €/L | 1,774 €/L |
| Cádiz | Andalucía | 12 | 1,613 €/L | 1,721 €/L |
| Málaga | Andalucía | 11 | 1,649 €/L | 1,755 €/L |
| Pontevedra | Galicia | 11 | 1,599 €/L | 1,703 €/L |
| Albacete | Castilla-La Mancha | 10 | 1,627 €/L | 1,777 €/L |
| Castellón | Comunidad Valenciana | 10 | 1,649 €/L | 1,765 €/L |
| Cuenca | Castilla-La Mancha | 10 | 1,636 €/L | 1,789 €/L |
| Cáceres | Extremadura | 10 | 1,608 €/L | 1,737 €/L |
| Gerona | Cataluña | 10 | 1,662 €/L | 1,761 €/L |
| Salamanca | Castilla y León | 10 | 1,603 €/L | 1,726 €/L |
| Córdoba | Andalucía | 9 | 1,600 €/L | 1,736 €/L |
| Orense | Galicia | 9 | 1,601 €/L | 1,740 €/L |
| Guadalajara | Castilla-La Mancha | 8 | 1,620 €/L | 1,766 €/L |
| Guipúzcoa | País Vasco | 8 | 1,635 €/L | 1,774 €/L |
| Navarra | Navarra | 8 | 1,623 €/L | 1,746 €/L |
| Lugo | Galicia | 7 | 1,634 €/L | 1,750 €/L |
| Palencia | Castilla y León | 7 | 1,623 €/L | 1,773 €/L |
| Álava | País Vasco | 7 | 1,660 €/L | 1,789 €/L |
| Ávila | Castilla y León | 7 | 1,632 €/L | 1,796 €/L |
| Huesca | Aragón | 6 | 1,616 €/L | 1,724 €/L |
| Lérida | Cataluña | 6 | 1,655 €/L | 1,767 €/L |
| Zamora | Castilla y León | 6 | 1,596 €/L | 1,750 €/L |
| Valladolid | Castilla y León | 5 | 1,635 €/L | 1,757 €/L |
| Segovia | Castilla y León | 4 | 1,608 €/L | 1,729 €/L |
| Teruel | Aragón | 4 | 1,615 €/L | 1,744 €/L |
| Vizcaya | País Vasco | 4 | 1,669 €/L | 1,759 €/L |
| Ceuta | Ceuta | 2 | 1,499 €/L | 1,649 €/L |
| La Rioja | La Rioja | 2 | 1,607 €/L | 1,727 €/L |
| Soria | Castilla y León | 2 | 1,659 €/L | 1,769 €/L |
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 17 de mayo de 2026
Cepsa es la segunda integrada española por número de estaciones. La empresa fue rebautizada como Moeve en 2024 y mantiene ambas marcas operando en paralelo. Cepsa opera la refinería de La Rábida (Huelva) y Tenerife, y participa en otras instalaciones. Su red se concentra en el sur peninsular, Cataluña y áreas urbanas; la tarjeta Cepsa Star Direct es estándar en logística. El precio medio Cepsa es similar al de Repsol, ligeramente por encima de la media nacional.
Contexto sectorial y editorial alrededor de Cepsa.