Gasolina 95
+5,4 %
Gasolina 95
+5,4 %
Gasóleo A
+5,6 %
vs Alicante
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 29 de agosto de 2026
Por precio de gasolina 95, es la número 24 de 30 estaciones de Orihuela con dato. La más barata del municipio está a 1,619 €/L. Frente a la media municipal (1,775 €/L), está +2,5 %.
Llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 aquí cuesta unos 90,95 €; en la estación más barata de Orihuela, unos 80,95 € — un ahorro de 10,00 € por depósito. Calcúlalo con tu depósito. Estimación informativa, no vinculante.
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Gasolina 95 E5 Premium | 1,899 €/L |
| Gasolina 98 E5 | 1,929 €/L |
| Gasóleo Premium | 2,039 €/L |
Estaciones más baratas en gasolina 95 dentro de un radio de 5 km respecto a esta gasolinera, ordenadas por precio.
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| Plenergy | Torrevieja | 1,609 €/L | −0.210 € | 0.9 km |
| Plenergy | Orihuela | 1,619 €/L | −0.200 € | 0.8 km |
| Gas Express | Orihuela | 1,619 €/L | −0.200 € | 2.5 km |
| Alcampo | Orihuela | 1,619 €/L | −0.200 € | 2.1 km |
| Plenergy | Torrevieja | 1,619 €/L | −0.200 € | 0.7 km |
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| LA HITA - TORREVIEJA | Torrevieja | 1,599 €/L | −0.220 € | 6.3 km |
| V2 GASOLINERAS | Torrevieja | 1,599 €/L | −0.220 € | 6.7 km |
| Ballenoil | Torrevieja | 1,599 €/L | −0.220 € | 6.8 km |
| Plenergy | Torrevieja | 1,599 €/L | −0.220 € | 6.1 km |
| Plenergy | Torrevieja | 1,599 €/L | −0.220 € | 6.3 km |
Hasta 3 semanas de histórico con el último precio publicado de cada semana.
Fuente: Snapshots diarios del Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 29 de agosto de 2026
La gasolina 95 está a 1,819 €/L en esta estación según la última captura del Geoportal de Carburantes del MITECO (29 de agosto de 2026).
No: es la número 24 de 30 estaciones de Orihuela por precio de gasolina 95. La más barata del municipio está a 1,619 €/L.
Horario declarado en el Geoportal: L-D: 06:00-22:00.
Contexto territorial y operativo alrededor de esta estación.