Gasóleo A
1,789€/L
10 estaciones
Gasóleo A
10 estaciones
Gasóleo B
1 estaciones
Gasóleo premium
10 estaciones
Gasolina 95
10 estaciones
gasolina-95-premium
4 estaciones
Gasolina 98
6 estaciones
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO) · vista materializada. Consultado: 17 de mayo de 2026
| Municipio | Dirección | Gasolina 95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| Honrubia | CARRETERA N-III KM. 167,5 | 1,599 €/L | 1,779 €/L |
| Tarancón | CARRETERA MADRID-VALENCIA KM. 82,600 | 1,599 €/L | 1,799 €/L |
| Tarancón | CARRETERA MADRID-VALENCIA KM. 82,600 | 1,599 €/L | 1,799 €/L |
| Belinchón | AUTOVIA DE LEVANTE KM. | 1,619 €/L | 1,799 €/L |
| Belinchón | AUTOVIA DE LEVANTE KM. | 1,619 €/L | 1,799 €/L |
| Provencio (El) | AUTOPISTA AP-36 (MRG.IZDO.) KM. 120 | 1,639 €/L | 1,792 €/L |
| Santa María de los Llanos | AUTOPISTA AP-36 (MRG.IZDO.) KM. 84 | 1,654 €/L | 1,759 €/L |
| Pedroñeras (Las) | CARRETERA N-301 KM. 160 | 1,659 €/L | 1,779 €/L |
| Santa María de los Llanos | AUTOPISTA AP-36 (MRG.DCHO.) KM. 84 | 1,659 €/L | 1,759 €/L |
| Provencio (El) | AUTOPISTA AP-36 (MRG.DCHO.) KM. 120 | 1,709 €/L | 1,829 €/L |
Contexto del cruce marca × provincia.