diesel-renovable
1,878€/L
4 estaciones
diesel-renovable
4 estaciones
Gasóleo A
10 estaciones
Gasóleo B
1 estaciones
Gasóleo premium
6 estaciones
Gasolina 95
10 estaciones
Gasolina 98
9 estaciones
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO) · vista materializada. Consultado: 17 de mayo de 2026
| Municipio | Dirección | Gasolina 95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| Eskoriatza | PASEO AINGERU, 8 | 1,599 €/L | 1,809 €/L |
| Tolosa | CARRETERA NACIONAL 1 KM. 437 | 1,625 €/L | 1,765 €/L |
| Usurbil | N-634 (BO. DE AGUINAGA) km 7,6 | 1,625 €/L | 1,769 €/L |
| Oñati | CARRETERA GI-2630 KM. 17,9 | 1,629 €/L | 1,779 €/L |
| Zarautz | CALLE ZUBIAURRE ZAHAR, 3 | 1,629 €/L | 1,769 €/L |
| Arrasate/Mondragón | CL AVDA. DE GUIPUZCOA, 34 | 1,635 €/L | 1,775 €/L |
| Donostia-San Sebastián | CL AVENIDA DE LA ZURRIOLA, 32 | 1,635 €/L | 1,759 €/L |
| Hernani | CR GI-2132 P.K. 0,4 M.I. | 1,635 €/L | 1,769 €/L |
| Hernani | CR GI-2132, 0,4 | 1,635 €/L | 1,769 €/L |
| Irun | CL AVENIDA DE LTXUMBORRO, S.N. | 1,669 €/L | 1,779 €/L |
Contexto del cruce marca × provincia.