Estaciones
en 37 provincias
Operador · Regional
163 estaciones de servicio en España, presentes en 37 provincias. Precio medio nacional de gasolina 95: 1,631 €/L.
Estaciones
en 37 provincias
Gasolina 95
+4,8 %
vs media nacional
Gasóleo A
+3,7 %
vs media nacional
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 17 de mayo de 2026. Precio medio simple en las estaciones de la marca
En las estaciones de Petronor, la provincia con la gasolina 95 más barata es Salamanca (1,575 €/L) y la más cara Lugo (1,679 €/L). Diferencia: 0,104 €/L.
Listado completo de provincias con al menos una estación Petronor en el snapshot actual.
| Provincia | Comunidad | Estaciones | Gasolina 95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|---|
| Vizcaya | País Vasco | 23 | 1,655 €/L | 1,769 €/L |
| Asturias | Asturias | 11 | 1,622 €/L | 1,765 €/L |
| Guipúzcoa | País Vasco | 10 | 1,632 €/L | 1,774 €/L |
| La Rioja | La Rioja | 10 | 1,624 €/L | 1,761 €/L |
| Barcelona | Cataluña | 8 | 1,653 €/L | 1,705 €/L |
| Tarragona | Cataluña | 8 | 1,650 €/L | 1,719 €/L |
| Alicante | Comunidad Valenciana | 7 | 1,602 €/L | 1,733 €/L |
| Navarra | Navarra | 7 | 1,622 €/L | 1,740 €/L |
| Álava | País Vasco | 7 | 1,649 €/L | 1,771 €/L |
| Cantabria | Cantabria | 5 | 1,652 €/L | 1,781 €/L |
| La Coruña | Galicia | 5 | 1,584 €/L | 1,731 €/L |
| León | Castilla y León | 5 | 1,599 €/L | 1,722 €/L |
| Castellón | Comunidad Valenciana | 4 | 1,655 €/L | 1,767 €/L |
| Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 4 | 1,595 €/L | 1,770 €/L |
| Gerona | Cataluña | 4 | 1,648 €/L | 1,753 €/L |
| Lérida | Cataluña | 4 | 1,621 €/L | 1,758 €/L |
| Murcia | Murcia | 4 | 1,590 €/L | 1,733 €/L |
| Pontevedra | Galicia | 4 | 1,597 €/L | 1,703 €/L |
| Valencia | Comunidad Valenciana | 4 | 1,651 €/L | 1,750 €/L |
| Zaragoza | Aragón | 4 | 1,624 €/L | 1,712 €/L |
| Burgos | Castilla y León | 3 | 1,640 €/L | 1,734 €/L |
| Ávila | Castilla y León | 3 | 1,666 €/L | 1,792 €/L |
| Baleares | Baleares | 2 | 1,644 €/L | 1,794 €/L |
| Cuenca | Castilla-La Mancha | 2 | 1,644 €/L | 1,752 €/L |
| Orense | Galicia | 2 | 1,624 €/L | 1,759 €/L |
| Toledo | Castilla-La Mancha | 2 | 1,627 €/L | 1,727 €/L |
| Albacete | Castilla-La Mancha | 1 | 1,605 €/L | 1,765 €/L |
| Badajoz | Extremadura | 1 | 1,639 €/L | 1,759 €/L |
| Cáceres | Extremadura | 1 | 1,585 €/L | 1,709 €/L |
| Jaén | Andalucía | 1 | 1,609 €/L | 1,765 €/L |
| Lugo | Galicia | 1 | 1,679 €/L | 1,739 €/L |
| Madrid | Comunidad de Madrid | 1 | 1,652 €/L | 1,852 €/L |
| Salamanca | Castilla y León | 1 | 1,575 €/L | 1,699 €/L |
| Segovia | Castilla y León | 1 | 1,659 €/L | 1,759 €/L |
| Sevilla | Andalucía | 1 | 1,575 €/L | 1,745 €/L |
| Teruel | Aragón | 1 | 1,595 €/L | 1,695 €/L |
| Valladolid | Castilla y León | 1 | 1,619 €/L | 1,755 €/L |
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 17 de mayo de 2026
Petronor es una filial de Repsol especializada en el norte peninsular. Su refinería en Muskiz (Bizkaia) es el centro de refino más importante del cuadrante noroeste. La red Petronor se concentra en País Vasco, Cantabria, Asturias, La Rioja y Navarra. Aunque el operador es Repsol, las estaciones Petronor mantienen identidad propia y suelen tener precios alineados con los regionales del norte.
Contexto sectorial y editorial alrededor de Petronor.