adblue
1,169€/L
2 estaciones
adblue
2 estaciones
diesel-renovable
1 estaciones
Gasóleo A
10 estaciones
Gasóleo B
4 estaciones
Gasóleo premium
8 estaciones
Gasolina 95
10 estaciones
gasolina-95-premium
4 estaciones
Gasolina 98
7 estaciones
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO) · vista materializada. Consultado: 17 de mayo de 2026
| Municipio | Dirección | Gasolina 95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| Haro | AVENIDA LA RIOJA, 4 | 1,599 €/L | 1,769 €/L |
| Cenicero | CR N-232, 429,2 | 1,605 €/L | 1,719 €/L |
| Cuzcurrita de Río Tirón | VÍA VIA DE SERVICIO ANTIGUA N-232, 1 | 1,619 €/L | 1,779 €/L |
| Haro | CARRETERA N-124 KM. 41,200 | 1,619 €/L | 1,779 €/L |
| Haro | CARRETERA N-124 KM. 41 | 1,619 €/L | 1,779 €/L |
| San Vicente de la Sonsierra | CARRETERA NACIONAL 232A KM. 47 | 1,628 €/L | 1,758 €/L |
| San Asensio | AU AP-68, 100 | 1,629 €/L | 1,759 €/L |
| Calahorra | AUTOPISTA AP-68 KM. 176,9 | 1,639 €/L | 1,759 €/L |
| Calahorra | AUTOPISTA AP-68 KM. 176,9 | 1,639 €/L | 1,749 €/L |
| San Asensio | AU AP-68, 100 | 1,639 €/L | 1,759 €/L |
Contexto del cruce marca × provincia.