Gasolina 95 · media de la marca aquí
Repsol · Madrid
Gasolineras Repsol en Madrid: desde 1,785 €/L
87 estaciones Repsol en Madrid. La más barata vende la gasolina 95 a 1,785 €/L y el gasóleo A está a 1,945 €/L de media en la marca dentro del municipio.
Repsol en Madrid, en cifras
Gasóleo A · media de la marca aquí
Frente a la media de Madrid
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 29 de agosto de 2026. Media aritmética de las estaciones de la marca en el municipio que publican precio
Las 87 estaciones Repsol de Madrid, una a una
Ordenadas de más barata a más cara por el precio de la gasolina 95. Entre la primera y la última hay 9,4 céntimos por litro, 4,70 € por depósito de 50 litros, aunque las dos lleven el mismo rótulo.
| Estación | Gasolina 95 | Gasóleo A | Gasolina 98 | GLP |
|---|---|---|---|---|
| Avenida Padre Piquer, S/N · 28024 | 1,785 €/L | 1,915 €/L | — | — |
| Calle Alhambra, 70 · 28047 | 1,785 €/L | 1,915 €/L | — | — |
| Calle Virgen de Lluc ,14, 14 · 28027 | 1,785 €/L | 1,915 €/L | — | — |
| Avenida Carabanchel Alto, 180 · 28044 | 1,799 €/L | 1,919 €/L | 1,939 €/L | — |
| Avenida Entrevias, S/N · 28018 | 1,799 €/L | 1,929 €/L | — | — |
| Avenida los Rosales, 147 · 28021 | 1,799 €/L | 1,889 €/L | 1,969 €/L | — |
| Calle Hulla, 22 · 28021 | 1,799 €/L | 1,899 €/L | 1,939 €/L | — |
| CL Antonio Lopez, 244 · 28026 | 1,799 €/L | 1,919 €/L | 1,939 €/L | — |
| Plaza Setubal, 4 · 28025 | 1,799 €/L | 1,929 €/L | — | — |
| Calle Doctor Gomez Ulla, S/N · 28028 | 1,805 €/L | 1,939 €/L | — | — |
| Autovia A-3 km. 14,3 · 28051 | 1,809 €/L | 1,949 €/L | 1,929 €/L | 1,139 €/L |
| AVDA. PRINCESA JUANA DE AUSTRIA KM 4,700 km 4.700 · 28026 | 1,809 €/L | 1,935 €/L | 1,929 €/L | 1,105 €/L |
| Avenida Monforte de Lemos, 10 · 28029 | 1,809 €/L | 1,955 €/L | — | — |
| Avenida Oporto, SN · 28019 | 1,809 €/L | 1,919 €/L | — | — |
| Calle Almagro, 9 · 28010 | 1,809 €/L | 1,935 €/L | — | — |
| Calle Clara del Rey, 45 · 28002 | 1,809 €/L | 1,939 €/L | — | — |
| Calle Francos Rodriguez, SN · 28039 | 1,809 €/L | 1,945 €/L | — | — |
| Calle Isaac Peral, S/N · 28040 | 1,809 €/L | 1,945 €/L | — | — |
| Calle San German, 14 · 28020 | 1,809 €/L | 1,945 €/L | — | — |
| CL Avenida Albufera, 319 · 28031 | 1,809 €/L | 1,953 €/L | 1,999 €/L | 1,075 €/L |
| CL Avenida General, 22 · 28042 | 1,809 €/L | 1,979 €/L | 1,929 €/L | — |
| Cr M-607, 11,7 · 28034 | 1,809 €/L | 1,965 €/L | 1,929 €/L | — |
| Cr N-2, 12,6 · 28042 | 1,809 €/L | 1,965 €/L | 1,989 €/L | — |
| Cr N-2, 12,6 · 28042 | 1,809 €/L | 1,955 €/L | 1,929 €/L | — |
| Cr N-4 p.k. 6,70 d · 28041 | 1,809 €/L | 1,949 €/L | 1,929 €/L | — |
| Cr N-4 p.k. 6,70 i · 28041 | 1,809 €/L | 1,949 €/L | 1,929 €/L | — |
| Glorieta Valle del Oro, 10 · 28019 | 1,809 €/L | 1,919 €/L | 1,979 €/L | — |
| Paseo Marques de Zafra, 31 · 28028 | 1,809 €/L | 1,935 €/L | — | — |
| Avenida Avenida de Moratalaz, 21 · 28030 | 1,815 €/L | 1,945 €/L | — | — |
| Avenida Cardenal Herrera Oria, 290 · 28035 | 1,815 €/L | 1,955 €/L | 1,935 €/L | — |
| Avenida Peseta, 6 · 28054 | 1,815 €/L | 1,935 €/L | 1,935 €/L | 1,115 €/L |
| Calle Fuente Carrantona S/N, 6 · 28030 | 1,815 €/L | 1,939 €/L | — | — |
| Calle Lopez de Hoyos, 327 · 28043 | 1,815 €/L | 1,945 €/L | — | — |
| Calle Ofelia Nieto, 64 · 28039 | 1,815 €/L | 1,945 €/L | 1,935 €/L | — |
| Calle Santa Engracia, 82 · 28010 | 1,815 €/L | 1,939 €/L | 1,985 €/L | — |
| Carretera M-203 km. 0,28 · 28031 | 1,815 €/L | 1,945 €/L | 1,985 €/L | — |
| Carretera M-203 km. 0,28 · 28031 | 1,815 €/L | 1,945 €/L | 1,985 €/L | 1,149 €/L |
| CL Ancora 39 · 28045 | 1,815 €/L | 1,935 €/L | — | — |
| Paseo Extremadura, 543 · 28024 | 1,815 €/L | 1,939 €/L | 1,935 €/L | — |
| Paseo San Francisco de Sales, 44 · 28003 | 1,815 €/L | 1,935 €/L | — | — |
| Plaza Republica Argentina, 8 · 28002 | 1,815 €/L | 1,945 €/L | 1,985 €/L | — |
| Av Hispanidad, S.N. · 28042 | 1,819 €/L | 1,935 €/L | 1,939 €/L | — |
| Avenida Aviacion, 32 · 28044 | 1,819 €/L | 1,919 €/L | 1,959 €/L | 1,099 €/L |
| Avenida Victoria, 34 · 28023 | 1,819 €/L | 1,955 €/L | 1,939 €/L | — |
| Calle Principe de Vergara, 134 · 28002 | 1,819 €/L | 1,945 €/L | — | — |
| Calle Ramon y Cajal, 2 · 28016 | 1,819 €/L | 1,945 €/L | — | — |
| Calle Real de Arganda, 74 · 28031 | 1,819 €/L | 1,955 €/L | 1,939 €/L | 1,149 €/L |
| Calle Serrano, 197 · 28002 | 1,819 €/L | 1,949 €/L | 1,939 €/L | — |
| Carretera M-602 km. 1,3 · 28018 | 1,819 €/L | 1,965 €/L | 1,989 €/L | 1,105 €/L |
| CL Alcala, 510 · 28027 | 1,819 €/L | 1,955 €/L | 1,939 €/L | — |
| CL Arturo Soria, 175 · 28043 | 1,819 €/L | 1,949 €/L | 1,939 €/L | — |
| CL Gl.corregidor Sancho de Cord, S. · 28030 | 1,819 €/L | 1,959 €/L | 1,939 €/L | — |
| CL Maria de Molina, 21 · 28006 | 1,819 €/L | 1,949 €/L | 1,959 €/L | — |
| CL Paseo Acacias, 8 · 28005 | 1,819 €/L | 1,929 €/L | 1,939 €/L | — |
| CL Rios Rosas, 1 · 28003 | 1,819 €/L | 1,939 €/L | 1,939 €/L | — |
| Cr A-6, 8 · 28040 | 1,819 €/L | 1,955 €/L | 1,939 €/L | 1,149 €/L |
| Cr M-214, 4,6 · 28052 | 1,819 €/L | 1,955 €/L | 1,989 €/L | — |
| Paseo Extremadura, 300 · 28011 | 1,819 €/L | 1,969 €/L | 1,939 €/L | — |
| Paseo Santa Maria de la Cabeza, 18 · 28045 | 1,819 €/L | 1,935 €/L | 1,939 €/L | — |
| Calle Mercadrid Parcela D-3, S/N · 28018 | 1,825 €/L | 1,939 €/L | 1,995 €/L | 1,105 €/L |
| Carretera M-301 km. 3,5 · 28053 | 1,825 €/L | 1,939 €/L | 1,995 €/L | — |
| CL Nuestra Señora de Valverde, 175 · 28034 | 1,825 €/L | 1,965 €/L | 1,935 €/L | 1,149 €/L |
| Autopista M-50 km. 34 · 28051 | 1,829 €/L | 1,939 €/L | 1,999 €/L | 1,149 €/L |
| Autovia M-50 km. 34 · 28051 | 1,829 €/L | 1,939 €/L | 1,999 €/L | — |
| Avenida Pío Xii, 98 · 28036 | 1,829 €/L | 1,959 €/L | 1,949 €/L | — |
| Calle Abetal, 8 · 28050 | 1,829 €/L | 1,965 €/L | 1,939 €/L | 1,145 €/L |
| Calle Cea Bermudez, 32 · 28003 | 1,829 €/L | 1,955 €/L | 1,939 €/L | — |
| CL Avda .alfonso Xiii Esq.c/ Costa · 28016 | 1,829 €/L | 1,959 €/L | 1,939 €/L | 1,105 €/L |
| CL Paseo de la Habana, 168 · 28036 | 1,829 €/L | 1,949 €/L | 1,939 €/L | — |
| Emilio Ferrari, 68 · 28017 | 1,829 €/L | 1,969 €/L | 1,969 €/L | — |
| San Genjo, 2 · 28034 | 1,829 €/L | 1,959 €/L | 1,999 €/L | 1,179 €/L |
| Zona Aeropuerto de Barajas, T4, S/N · 28042 | 1,829 €/L | 1,939 €/L | 1,999 €/L | — |
| Zona Plataforma Aeropuerto Barajas T123, S/N · 28042 | 1,829 €/L | 1,939 €/L | — | — |
| Carretera Colmenar Viejo km. 10,5 · 28034 | 1,830 €/L | 1,950 €/L | — | — |
| Carretera Colmenar Viejo km. 10,5 · 28034 | 1,830 €/L | 1,950 €/L | 2,000 €/L | 1,160 €/L |
| Avenida Canillejas a Vicalvaro, 147 · 28022 | 1,839 €/L | 1,949 €/L | 1,959 €/L | 1,149 €/L |
| Avenida Hispanidad, 44 · 28042 | 1,839 €/L | 1,949 €/L | 1,959 €/L | 1,125 €/L |
| Zona Aeropuerto de Barajas, Terminal 2, S/N · 28042 | 1,839 €/L | 1,939 €/L | 1,959 €/L | 1,129 €/L |
| Avenida Ventisquero de la Condesa, · 28035 | 1,849 €/L | 1,989 €/L | 1,999 €/L | — |
| Calle Alto del Retiro, 2 · 28051 | 1,849 €/L | 1,959 €/L | 2,029 €/L | — |
| Av Doctor Esquerdo, 153 · 28007 | 1,865 €/L | 1,955 €/L | 1,985 €/L | — |
| Calle Alberto Aguilera, 9 · 28015 | 1,865 €/L | 1,939 €/L | 1,985 €/L | 1,149 €/L |
| CL Mateo Inurria, 4 · 28036 | 1,865 €/L | 1,955 €/L | 1,985 €/L | — |
| CL Plaza Legazpi, 9 · 28045 | 1,865 €/L | 1,955 €/L | 2,035 €/L | — |
| Carretera de la Coruña km 12 km. · 28023 | 1,868 €/L | 1,948 €/L | 1,978 €/L | 1,068 €/L |
| Avenida Daroca,336 · 28032 | 1,879 €/L | 1,959 €/L | 1,979 €/L | — |
| Paseo Ermita del Santo, 80 · 28019 | — | — | — | 1,099 €/L |
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 29 de agosto de 2026. Un guion significa que la estación no publica ese producto
Otras marcas en Madrid
Con qué compite Repsol dentro del municipio. Precio medio de la gasolina 95 de cada red, sobre sus propias estaciones.
FAQ
Preguntas frecuentes
Preguntas habituales sobre repostar en las Repsol de Madrid.
¿Cuántas gasolineras Repsol hay en Madrid?
Hay 87 estaciones Repsol en Madrid (Madrid) según el censo del Geoportal de Carburantes del MITECO del 29 de agosto de 2026. Están todas listadas en esta página con su dirección y su precio, ordenadas de más barata a más cara.
¿Todas las Repsol de Madrid cuestan lo mismo?
No. Aunque compartan rótulo, cada estación fija su propio precio: entre la más barata y la más cara de las Repsol de Madrid hay 9,4 céntimos por litro, es decir 4,70 € en un depósito de 50 litros. La marca fija la imagen y el suministro, no el precio de venta al público de cada punto.
¿Es Repsol cara o barata en Madrid?
El precio medio de la gasolina 95 en las Repsol de Madrid es 1,820 €/L, frente a 1,776 €/L de media en todas las estaciones del municipio: 4,4 céntimos por encima. La marca con el precio medio más bajo del municipio es Ballenoil (1,665 €/L).
¿Con qué frecuencia cambian estos precios?
Las estaciones están obligadas a comunicar al Geoportal de Carburantes cualquier cambio de precio en menos de 24 horas, y muchas lo mueven varias veces por semana. Esta página recoge la captura diaria del 29 de agosto de 2026, así que sirve para comparar entre estaciones de la misma zona el mismo día; para el precio del minuto exacto, el surtidor manda.
Seguir explorando
Contexto de precio alrededor de Repsol y de Madrid.
- MunicipioTodas las gasolineras de MadridPrecio medio del municipio, ranking de estaciones y marcas presentes.
- MarcaRepsol en toda EspañaPrecio medio nacional de la red y ranking por provincia.
- ProvinciaRepsol en MadridLa red de la marca en el conjunto de la provincia.
- ProvinciaMadridPrecio provincial, municipios más baratos y marcas presentes.
- OperadoresGasolineras low-costCuánto ahorran de verdad las redes desatendidas.
- DiarioPrecio del carburante hoyMedia nacional del día por carburante.