Gasolina 95
+1,0 %
Gasolina 95
+1,0 %
Gasóleo A
+0,7 %
Estaciones en el municipio
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 29 de agosto de 2026
Torre-Pacheco, en la provincia de Murcia, cuenta con 18 estaciones de servicio. El precio medio de la gasolina 95 es 1,743 €/L €/L, un 1,2 % por encima de la media provincial. La marca con más presencia es Repsol (5 puntos).
Selección operativa sobre los atributos parseados del campo de horario del Geoportal MITECO.
| Marca | Dirección | Gasolina 95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| TRUCK ENERGY Z,S.L | CALLE CIUDAD DEL TRANSPORTE, 9 | — | 1,859 €/L |
| LA HITA-MORRASTELAS | CARRETERA LOS ALCAZARES, 152 KM. 0 | 1,679 €/L | 1,769 €/L |
| Petroprix | CARRETERA RM-F30 KM. 2 | 1,679 €/L | 1,769 €/L |
| F21 | CARRETERA LOS MARTINEZ DEL PUERTO, RM F21 KM. 9,5 | 1,679 €/L | 1,819 €/L |
| LA HITA-RODA | CARRETERA CARRETERA DE SAN JAVIER CARTAGENA KM. 5,600 | 1,698 €/L | 1,798 €/L |
| Shell | CARRETERA DE TORREPACHECO A LOS ALCAZARES KM. 6,192 | 1,699 €/L | 1,799 €/L |
| LA HITA- EL MOLINO | AVENIDA AVENIDA DE BALSICAS, 12 | 1,728 €/L | 1,848 €/L |
| JCC | AVENIDA AVENIDA ROLDÁN, 1 | 1,729 €/L | 1,839 €/L |
| Marca | Estaciones | Gasolina 95 (media) |
|---|---|---|
| Repsol en Torre-Pacheco | 5 | 1,776 €/L |
| Cepsa en Torre-Pacheco | 2 | 1,784 €/L |
| Shell | 1 | 1,699 €/L |
| BP | 1 | 1,799 €/L |
| Petroprix | 1 | 1,679 €/L |
Otros municipios cercanos de la provincia de Murcia con datos disponibles. Útil para comparar precios y desplazarse si hay diferencia significativa.
| Municipio | Estaciones | Gasolina 95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| Alcázares (Los) | 6 | 1,692 €/L | 1,817 €/L |
| Cartagena | 60 | 1,746 €/L | 1,855 €/L |
| San Javier | 14 | 1,696 €/L | 1,806 €/L |
| Unión (La) | 6 | 1,762 €/L | 1,871 €/L |
| San Pedro del Pinatar | 8 | 1,684 €/L | 1,824 €/L |
Contexto territorial alrededor de Torre-Pacheco.
FAQ
Respuestas con los datos vigentes del municipio.
El precio medio de la gasolina 95 en Torre-Pacheco es de 1,743 €/L €/L, calculado sobre 18 estaciones con la captura del 29 de agosto de 2026 del Geoportal MITECO. El gasóleo A se sitúa en 1,868 €/L €/L.
El precio en Torre-Pacheco está un 1,2 % por encima de la media provincial de Murcia. Dentro de una provincia, las diferencias se deben a la competencia y la logística, no a los impuestos (iguales en todo el territorio común). Lo desarrolla la guía del precio por territorio.
La marca con más estaciones de servicio en Torre-Pacheco es Repsol con 5 puntos de venta. El reparto completo entre marcas integradas, low-cost e independientes está en la tabla de esta página.