Estaciones nocturnas
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 29 de agosto de 2026
Horario nocturno · La Coruña
275 estaciones cumplen el criterio en La Coruña.
Estaciones nocturnas
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 29 de agosto de 2026
Precio medio g95 · nocturnas
Comparativa
En La Coruña hay 275 estaciones con apertura confirmada entre las 22:00 y las 06:00 en al menos un día de la semana. El listado incluye estaciones 24 horas y estaciones con cierre tardío. La tabla muestra el texto íntegro del horario para que puedas comprobar la cobertura exacta antes de salir.
Si tu prioridad es repostar de madrugada en autopista, las áreas de servicio integradas suelen ser la mejor opción por personal y seguridad. Si tu prioridad es precio, considera las estaciones low-cost que aparecen en la tabla.
Ordenadas por precio de la gasolina 95 en la captura más reciente. Las estaciones sin precio publicado aparecen al final.
| Estación | Municipio | Marca | Horario | Gasolina 95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|---|---|
| PETROPRIXCARRETERA AC-542 KM. 10 | Abegondo | Petroprix | L-D: 24H | 1,619 €/L | 1,699 €/L |
| PETROPRIXRUA AMIO, 142 | Santiago de Compostela | Petroprix | L-D: 24H | 1,627 €/L | 1,685 €/L |
| PLENERGYRUA POLONIA, 4 | Santiago de Compostela | Plenergy | L-D: 24H | 1,627 €/L | 1,685 €/L |
| PLENERGYRUA DO PAIS VASCO, S/N | Santiago de Compostela | Plenergy | L-D: 24H | 1,627 €/L | 1,685 €/L |
| PLENERGYRUA CAMIÑO PAU DA BANDEIRA, S/N | Ferrol | Plenergy | L-D: 24H | 1,629 €/L | 1,709 €/L |
| ALCAMPO FERROLPOLIGONO LA GANDARA, S/N | Ferrol | Alcampo | L-D: 00:00-23:59 | 1,629 €/L | 1,692 €/L |
| PETROCASH NARON (POL. GÁNDARA)RUA NICASIO PEREZ LOPEZ, 57 | Narón | PETROCASH NARON (POL. GÁNDARA) | L: 07:00-23:00 | 1,629 €/L | 1,709 €/L |
| SBCAVENIDA DO MAR, 94 | Narón | SBC | L-D: 24H | 1,629 €/L | 1,709 €/L |
| PETROPRIXAVENIDA MAR, 105 | Narón | Petroprix | L-D: 24H | 1,629 €/L | 1,709 €/L |
| BALLENOILCARRETERA CASTILLA KM. 624 | Narón | Ballenoil | L-D: 24H | 1,629 €/L | 1,709 €/L |
| PETROCASHRUA LUIS SEOANE, 147 | Narón | PETROCASH | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-23:00 | 1,629 €/L | 1,709 €/L |
| PETROPRIXLUGAR A TELVA, 6 | Cambre | Petroprix | L-D: 24H | 1,639 €/L | 1,709 €/L |
| TNS MOTORPOLIGONO CALLE C, 21 | Culleredo | TNS MOTOR | L-D: 08:00-22:00 | 1,639 €/L | 1,709 €/L |
| SBCCALLE CRUCEIRO DO, 228 | Santiago de Compostela | SBC | L-D: 24H | 1,639 €/L | 1,699 €/L |
| PLENERGYVÍA NOBEL, 13 | Santiago de Compostela | Plenergy | L-D: 24H | 1,639 €/L | 1,685 €/L |
| CARBUGAL SANTIAGOCALLE CASTELA E LEON, 5 | Santiago de Compostela | CARBUGAL SANTIAGO | L-D: 07:00-22:00 | 1,639 €/L | 1,699 €/L |
| GV OILRUA CASTIÑEIRIÑO, 110 | Santiago de Compostela | GV OIL | L-D: 07:00-23:00 | 1,639 €/L | 1,719 €/L |
| GV OILCARRETERA C-541 KM. 6 | Teo | GV OIL | L-V: 07:30-22:00; S-D: 08:00-22:00 | 1,639 €/L | 1,719 €/L |
| CAR OILCARRETERA N-634 KM. 676 | Vilasantar | CAR OIL | L-D: 24H | 1,639 €/L | 1,739 €/L |
| GSMCARRETERA AC 542 CARRETERA BETANZOS-MESON DO VENTO KM. 9 | Abegondo | GSM | L-D: 07:00-23:00 | 1,648 €/L | 1,728 €/L |
| PETROPRIXAVENIDA DE FINISTERRE, 145 | Arteixo | Petroprix | L-D: 24H | 1,649 €/L | 1,719 €/L |
| PLENERGYAVENIDA DE LA DIPUTACIÓN POLÍGONO SABÓN, 4 | Arteixo | Plenergy | L-D: 24H | 1,649 €/L | 1,719 €/L |
| SBCCALLE SEVERO OCHOA, 39 | Coruña (A) | SBC | L-D: 24H | 1,649 €/L | 1,729 €/L |
| AUTONETOILCALLE ISAAC PERAL, 44 | Coruña (A) | AUTONETOIL | L-D: 24H | 1,649 €/L | 1,719 €/L |
| PLENERGYCALLE SEVERO OCHOA, 0 | Coruña (A) | Plenergy | L-D: 24H | 1,649 €/L | 1,719 €/L |
| PETROPRIXCALLE SEVERO OCHOA, 27 | Coruña (A) | Petroprix | L-D: 24H | 1,649 €/L | 1,719 €/L |
| CARBUGAL SABÓNAVENIDA DIPUTACION, 0 | Arteixo | CARBUGAL SABÓN | L-V: 07:00-23:00; S-D: 08:00-22:00 | 1,659 €/L | 1,729 €/L |
| CARBUGAL MEICENDETRAVESÍA MEICENDE, 5 | Arteixo | CARBUGAL MEICENDE | L: 07:00-23:00 | 1,659 €/L | 1,729 €/L |
| PETROCASH POL. IND. DE BERGONDOPOLIGONO DE BERGONDO, PARC. E22 | Bergondo | PETROCASH POL. IND. DE BERGONDO | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-23:00 | 1,659 €/L | 1,729 €/L |
| CARBUGAL CORTIÑANCARRETERA N-VI KM. 576 | Bergondo | CARBUGAL CORTIÑAN | L-D: 07:00-23:00 | 1,659 €/L | 1,729 €/L |
| PETROCASH BETANZOSCARRETERA CN-651 KM. 2,2 | Betanzos | PETROCASH BETANZOS | L-D: 07:00-23:00 | 1,659 €/L | 1,729 €/L |
| ESTACION DE SERVICIO PIADELA FASE IIIPOLIGONO PARCELA 19.2 VIAL3, 19 | Betanzos | ESTACION DE SERVICIO PIADELA FASE III | L-D: 24H | 1,659 €/L | 1,729 €/L |
| CARBUGAL LARAXECARRETERA N-651 KM. 25,1 | Cabanas | CARBUGAL LARAXE | L-D: 07:00-23:00 | 1,659 €/L | 1,729 €/L |
| PETROCASH CAMBRECARRETERA TEMPLE-CORUÑA KM. 2,66 | Cambre | PETROCASH CAMBRE | L-D: 07:00-23:00 | 1,659 €/L | 1,729 €/L |
| CARBUGAL A BARCALACARRETERA CP-1706 KM. 1,2 | Cambre | CARBUGAL A BARCALA | L-D: 07:00-23:00 | 1,659 €/L | 1,729 €/L |
| PETROPRIXRUA POLIGONO, 19 | Cambre | Petroprix | L-D: 24H | 1,659 €/L | 1,729 €/L |
| CARBUGAL CEEPOLIGONO PARCELA 38-39 DEL PARQUE EMPRESARIAL DE CEE (A CORUÑA), S/N | Cee | CARBUGAL CEE | L-D: 07:00-22:00 | 1,659 €/L | 1,759 €/L |
| PETROPRIX POCOMACOAVENIDA SEXTA ENSANCHE, 1 | Coruña (A) | Petroprix | L-D: 24H | 1,659 €/L | 1,739 €/L |
| CARBUGAL COLISEUMCALLE FRANCISCO PEREZ CARBALLO, S/N | Coruña (A) | CARBUGAL COLISEUM | L-D: 08:00-23:00 | 1,659 €/L | 1,729 €/L |
| CARBUGAL A GRELAAVENIDA ENRIQUE SALGADO TORRES, 9 | Coruña (A) | CARBUGAL A GRELA | L-D: 24H | 1,659 €/L | 1,729 €/L |
| EASYGASCAMINO MARTINETE, 52 | Coruña (A) | Easygas | L-D: 07:00-23:00 | 1,659 €/L | 1,739 €/L |
| MIRAMAR OILCALLE ISAAC PERAL, 6 | Coruña (A) | MIRAMAR OIL | L-D: 24H | 1,659 €/L | 1,729 €/L |
| CARBUGAL LOS ROSALESAVENIDA GRAN CANARIA(PG. ROSALE), SN | Coruña (A) | CARBUGAL LOS ROSALES | L-D: 07:00-23:00 | 1,659 €/L | 1,729 €/L |
| CARBUGAL ALVEDROCARRETERA N 550 KM. 9,400 | Culleredo | CARBUGAL ALVEDRO | L-D: 07:00-23:00 | 1,659 €/L | 1,729 €/L |
| PLENERGYRUA DO FARO, 4 | Oleiros | Plenergy | L-D: 24H | 1,659 €/L | 1,729 €/L |
| CARBUGAL SANTA CRUZAVDA. CHE GUEVARA 166 | Oleiros | CARBUGAL SANTA CRUZ | L-D: 07:00-23:00 | 1,659 €/L | 1,729 €/L |
| BALLENOILCARRETERA N-550 KM. 75,9 | Padrón | Ballenoil | L-D: 24H | 1,659 €/L | 1,789 €/L |
| COMBUSTIBLES RIO EUMEAVENIDA AVDA RICARDO SANCHEZ, 1 | Pontedeume | COMBUSTIBLES RIO EUME | L-D: 06:00-23:00 | 1,659 €/L | 1,729 €/L |
| CC OILCARRETERA N-651 KM. 16 | Pontedeume | CC OIL | L-D: 07:00-23:00 | 1,659 €/L | 1,729 €/L |
| CC OILCARRETERA N-651 KM. 16 | Pontedeume | CC OIL | L-D: 07:00-23:00 | 1,659 €/L | 1,729 €/L |
FAQ
Respuestas con los datos vigentes.
275 estaciones en La Coruña tienen apertura confirmada en horario nocturno según la última carga del MITECO. La Coruña ocupa el puesto 8 de 52 a nivel nacional.
Sí. Las áreas de servicio en autopistas y autovías con apertura nocturna aparecen en la tabla. Muchas son 24 horas. Para verlas agrupadas por corredor concreto (AP-7, A-3, A-1, etc.), consulta el hub por autovía.
Otros filtros y contexto territorial de La Coruña.