Estaciones 24 horas
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 17 de mayo de 2026
Horario · 24 horas en La Coruña
71 estaciones cumplen el criterio en La Coruña.
Estaciones 24 horas
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 17 de mayo de 2026
Precio medio g95 · 24 horas
+0,000 €/L vs media provincial
Comparativa
del volumen de Madrid, líder nacional con 540 estaciones.
Las estaciones que aparecen aquí tienen al menos un día de la semana con apertura ininterrumpida en el campo de horario que publica el MITECO. La tabla las ordena por precio de la gasolina 95 en la captura más reciente. Para verificar el horario exacto de cada estación, consulta el texto que aparece en la columna Horario: es el dato literal del Geoportal.
Repostar fuera de horario habitual no implica pagar más por sistema. El precio depende del operador: las marcas low-cost que operan automáticas suelen mantener el mismo precio toda la jornada, mientras que las áreas de servicio integradas en autopista tienden a precios más altos durante todas las franjas. Si tu prioridad es el precio, ordena la tabla por la columna correspondiente y compara con la media provincial; si tu prioridad es la disponibilidad nocturna, las primeras opciones son las que mejor se ajustan.
Ordenadas por precio de la gasolina 95 en la captura más reciente. Las estaciones sin precio publicado aparecen al final.
| Estación | Municipio | Marca | Horario | Gasolina 95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|---|---|
| PETROPRIXCARRETERA AC-542 KM. 10 | Abegondo | Petroprix | L-D: 24H | 1,409 €/L | 1,569 €/L |
| PETROPRIXAVENIDA DE FINISTERRE, 145 | Arteixo | Petroprix | L-D: 24H | 1,409 €/L | 1,599 €/L |
| PLENERGYAVENIDA DE LA DIPUTACIÓN POLÍGONO SABÓN, 4 | Arteixo | Plenergy | L-D: 24H | 1,409 €/L | 1,599 €/L |
| PETROPRIXLUGAR A TELVA, 6 | Cambre | Petroprix | L-D: 24H | 1,419 €/L | 1,599 €/L |
| PLENERGYRUA CAMIÑO PAU DA BANDEIRA, S/N | Ferrol | Plenergy | L-D: 24H | 1,419 €/L | 1,599 €/L |
| SBCAVENIDA DO MAR, 94 | Narón | SBC | L-D: 24H | 1,419 €/L | 1,599 €/L |
| PETROPRIXAVENIDA MAR, 105 | Narón | Petroprix | L-D: 24H | 1,419 €/L | 1,599 €/L |
| BALLENOILCARRETERA CASTILLA KM. 624 | Narón | Ballenoil | L-D: 24H | 1,419 €/L | 1,599 €/L |
| CAR OILCARRETERA N-634 KM. 676 | Vilasantar | CAR OIL | L-D: 24H | 1,419 €/L | 1,589 €/L |
| AUTONETOILCALLE ISAAC PERAL, 44 | Coruña (A) | AUTONETOIL | L-D: 24H | 1,429 €/L | 1,609 €/L |
| PLENERGYCALLE SEVERO OCHOA, 0 | Coruña (A) | Plenergy | L-D: 24H | 1,429 €/L | 1,609 €/L |
| PETROPRIXCALLE SEVERO OCHOA, 27 | Coruña (A) | Petroprix | L-D: 24H | 1,429 €/L | 1,609 €/L |
| ESTACION DE SERVICIO PIADELA FASE IIIPOLIGONO PARCELA 19.2 VIAL3, 19 | Betanzos | ESTACION DE SERVICIO PIADELA FASE III | L-D: 24H | 1,439 €/L | 1,599 €/L |
| PETROPRIXRUA POLIGONO, 19 | Cambre | Petroprix | L-D: 24H | 1,439 €/L | 1,609 €/L |
| PETROPRIX POCOMACOAVENIDA SEXTA ENSANCHE, 1 | Coruña (A) | Petroprix | L-D: 24H | 1,439 €/L | 1,625 €/L |
| SBCCALLE SEVERO OCHOA, 39 | Coruña (A) | SBC | L-D: 24H | 1,439 €/L | 1,619 €/L |
| CARBUGAL A GRELAAVENIDA ENRIQUE SALGADO TORRES, 9 | Coruña (A) | CARBUGAL A GRELA | L-D: 24H | 1,439 €/L | 1,619 €/L |
| MIRAMAR OILCALLE ISAAC PERAL, 6 | Coruña (A) | MIRAMAR OIL | L-D: 24H | 1,439 €/L | 1,619 €/L |
| PLENERGYRUA DO FARO, 4 | Oleiros | Plenergy | L-D: 24H | 1,439 €/L | 1,609 €/L |
| PETROPRIXRUA COBRE, 16 | Carballo | Petroprix | L-D: 24H | 1,447 €/L | 1,647 €/L |
| PLENERGYRUA ISAAC ALBENIZ, S/N | Carballo | Plenergy | L-D: 24H | 1,447 €/L | 1,647 €/L |
| BALLENOILAVENIDA CASTILLA, 12 | Betanzos | Ballenoil | L-D: 24H | 1,449 €/L | 1,619 €/L |
| FAST FUELPOLIGONO CALLE A, N2N3 | Vimianzo | FAST FUEL | L-D: 24H | 1,455 €/L | 1,635 €/L |
| CARBUGAL CARBALLOAVENIDA BERTOA, 18 | Carballo | CARBUGAL CARBALLO | L-D: 24H | 1,469 €/L | 1,659 €/L |
| LOW COST REPOSTPARQUE PARQUE EMPRESARIAL DE CEE, 19 | Cee | Low Cost | L-D: 24H | 1,469 €/L | 1,649 €/L |
| PETROPRIXRUA AMIO, 142 | Santiago de Compostela | Petroprix | L-D: 24H | 1,469 €/L | 1,547 €/L |
| PLENERGYVÍA NOBEL, 13 | Santiago de Compostela | Plenergy | L-D: 24H | 1,469 €/L | 1,547 €/L |
| PLENERGYRUA POLONIA, 4 | Santiago de Compostela | Plenergy | L-D: 24H | 1,469 €/L | 1,547 €/L |
| PLENERGYRUA DO PAIS VASCO, S/N | Santiago de Compostela | Plenergy | L-D: 24H | 1,469 €/L | 1,547 €/L |
| ESTACION DE SERVICIO A TRABEPOLIGONO INDUSTRIAL A TRABE PARCELA.7, ES-G-769 | Cedeira | ESTACION DE SERVICIO A TRABE | L-D: 24H | 1,474 €/L | 1,644 €/L |
| SBCCALLE CRUCEIRO DO, 228 | Santiago de Compostela | SBC | L-D: 24H | 1,479 €/L | 1,557 €/L |
| ENIAVENIDA A REVOLTA, 19 | Carballo | ENI | L-D: 24H | 1,499 €/L | 1,659 €/L |
| PLENERGYAVENIDA RAMIRO CARREGAL REY, S/N | Ribeira | Plenergy | L-D: 24H | 1,499 €/L | 1,659 €/L |
| MYG GASOLEOSCR C-545, 21,2 (C-545 km 21,26) | Val do Dubra | MYG GASOLEOS | L-D: 24H | 1,513 €/L | 1,680 €/L |
| ORTEGAL OILRUA BERNARDO ROMERO, 3 | Narón | ORTEGAL OIL | L-D: 24H | 1,519 €/L | 1,679 €/L |
| SERVICIOS POLIGONO PIADELALUGAR PIADELA, S/N | Betanzos | SERVICIOS POLIGONO PIADELA | L-D: 24H | 1,525 €/L | 1,650 €/L |
| CARREFOURRUA BUQUE ESCUELA GIRALDA, S/N | Ferrol | Carrefour | L-D: 24H | 1,529 €/L | 1,669 €/L |
| CARREFOURAVENIDA RUA O MORRAZO, 11 | Oleiros | Carrefour | L-S: 08:00-22:00; D: 24H | 1,529 €/L | 1,689 €/L |
| E.S. VILABOALUGAR FIGUEIRA -VILABOA, 3 | Valdoviño | E.S. VILABOA | L-D: 24H | 1,530 €/L | 1,700 €/L |
| STAROIL BARBANZAAUTOVIA BARBANZA KM. 7,7 | Dodro | STAROIL BARBANZA | L-D: 24H | 1,539 €/L | 1,648 €/L |
| BALLENOILCARRETERA N-550 KM. 75,9 | Padrón | Ballenoil | L-D: 24H | 1,539 €/L | 1,599 €/L |
| CARREFOURPARQUE COMERCIAL PLAN SECTORIZACIÓN APU M1, 1 | Coristanco | Carrefour | L-D: 24H | 1,549 €/L | 1,699 €/L |
| HNOS. LÓPEZ GUNTÍN C.B.LG LAGAREA | Ortigueira | HNOS. LÓPEZ GUNTÍN | L-D: 24H | 1,559 €/L | 1,739 €/L |
| ORTEGAL OILPOLIGONO A REGA-CUIÑA, 21 | Ortigueira | ORTEGAL OIL | L-D: 24H | 1,559 €/L | 1,739 €/L |
| GALPCARRETERA AC 862 KM. 41 | Ortigueira | Galp | L-D: 24H | 1,559 €/L | 1,739 €/L |
| GALPCARRETERA AC 862 KM. 15,5 | San Sadurniño | Galp | L-D: 24H | 1,559 €/L | 1,739 €/L |
| AGRO DO FORNOCTRA. C-550 (CTRA C-550 km 45) | Ribeira | AGRO DO FORNO | L-D: 24H | 1,569 €/L | 1,699 €/L |
| REPSOLCR A-55, 15,3 | Arteixo | Repsol | L-D: 24H | 1,585 €/L | 1,715 €/L |
| REPSOLCR A-55, 15,3 (A-55 km 15,39) | Arteixo | Repsol | L-D: 24H | 1,585 €/L | 1,715 €/L |
| REPSOLAVENIDA FERROCARRIL, 79 | Coruña (A) | Repsol | L-D: 24H | 1,589 €/L | 1,719 €/L |
FAQ
Respuestas con los datos vigentes.
En La Coruña hay 71 estaciones con apertura continua confirmada en al menos un día de la semana, según la última carga del Geoportal MITECO. Esta provincia ocupa el puesto 26 de 52 a nivel nacional.
El precio medio de la gasolina 95 en las estaciones 24 horas de La Coruña es 1.562 €/L, frente a los 1.562 €/L de la media provincial. La diferencia refleja el peso de las redes low-cost en este subconjunto y de las áreas de servicio integradas en autopista.
Otros filtros y contexto territorial de La Coruña.