ZBE · Logroño
ZBE Logroño
Casco antiguo y centro.
Restricción de circulación
Vehículos sin distintivo NO pueden circular. Las condiciones exactas (horarios, excepciones para residentes, transporte comercial, vehículos históricos) se publican en la ordenanza municipal referenciada al pie de esta ficha.
Para saber qué etiqueta lleva tu coche, consulta la guía de etiquetas DGT o la sede electrónica de la DGT con la matrícula.
Gasolineras cerca de la ZBE Logroño
Top 10 estaciones más baratas en 10 km del centroide del municipio. Útil para repostar antes de entrar en la zona restringida o si sales de ella.
| Marca | Municipio | Dirección | Distancia | Gasolina 95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|---|---|
| Plenergy | Logroño | POLIGONO INDUSTRIAL CANTABRIA, 1 | 1.54 km | 1,409 €/L | 1,529 €/L |
| GMOIL | Logroño | CALLE CORDONERA, 3 | 1.85 km | 1,409 €/L | 1,529 €/L |
| Petroprix | Logroño | CALLE CIRCUNDE, 13 | 2.18 km | 1,409 €/L | 1,529 €/L |
| Plenergy | Logroño | AVENIDA MENDAVIA, 39 | 2.51 km | 1,409 €/L | 1,529 €/L |
| EUROCAM | Logroño | POLIGONO LA PORTALADA, C/CIRCUNDE, 22,24 | 2.83 km | 1,429 €/L | 1,559 €/L |
| NAFTE | Logroño | AVENIDA MENDAVIA, 2 | 2.05 km | 1,439 €/L | 1,559 €/L |
| NAFTE | Logroño | CALLE CIRCUNDE, 2 | 2.1 km | 1,439 €/L | 1,559 €/L |
| NORPETROL LA PORTALADA | Logroño | POLIGONO LA PORTALADA III - CL VALSALADO M2 - P4, 1 | 2.69 km | 1,439 €/L | 1,559 €/L |
| Carrefour | Logroño | CALLE MADRE DE DIOS, 109 | 0.9 km | 1,529 €/L | 1,709 €/L |
| Moeve | Villamediana de Iregua | POLIGONO POLIGONO I-9, 2 | 1.72 km | 1,633 €/L | 1,759 €/L |
La más barata es Plenergy en Logroño a 1.54 km, con la gasolina 95 a 1,409 €/L €/L.
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO) · MITECO mapa ZBE. Consultado: Captura actual
Saber más
Etiquetas, ZBE y transición energética.
- GuíaEtiquetas DGTCERO, ECO, C, B y sin etiqueta.
- AnálisisTransición energéticaParque y matriculaciones por distintivo.
- ProvinciaLa RiojaHub provincial.
- ÍndiceTodas las ZBEListado de zonas vigentes en España.
- DiarioPrecio del carburante hoyResumen nacional.
- EditorialCómo se construye el datoFuentes y reglas.