ZBE · Murcia
ZBE Murcia
Centro de Murcia.
Restricción de circulación
Vehículos sin distintivo NO pueden circular. Las condiciones exactas (horarios, excepciones para residentes, transporte comercial, vehículos históricos) se publican en la ordenanza municipal referenciada al pie de esta ficha.
Para saber qué etiqueta lleva tu coche, consulta la guía de etiquetas DGT o la sede electrónica de la DGT con la matrícula.
Gasolineras cerca de la ZBE Murcia
Top 10 estaciones más baratas en 10 km del centroide del municipio. Útil para repostar antes de entrar en la zona restringida o si sales de ella.
| Marca | Municipio | Dirección | Distancia | Gasolina 95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|---|---|
| Plenergy | Murcia | AVENIDA DE EL PALMAR, 54 | 0.62 km | 1,399 €/L | 1,589 €/L |
| VALEROIL | Murcia | CARRETERA E-1 KM. 1 | 0.43 km | 1,406 €/L | 1,589 €/L |
| Shell | Murcia | C/ PROLONGACION CARRIL DE LA IGLESIA, S/N km CENTRO COMERCIAL M | 1.66 km | 1,449 €/L | 1,629 €/L |
| Galp | Murcia | CARRETERA DEL PALMAR KM. 69 | 0.68 km | 1,459 €/L | 1,689 €/L |
| Repsol | Murcia | CAMINO CAMINO DEL BADEN, 174 | 1.33 km | 1,589 €/L | 1,739 €/L |
| BP | Murcia | CARRETERA N-301A KM. 395,000 | 2.81 km | 1,595 €/L | 1,719 €/L |
| Repsol | Murcia | AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES, 50 | 2.58 km | 1,605 €/L | 1,739 €/L |
| Repsol | Murcia | CALLE RONDA SUR EN MURCIA, 60 | 2.72 km | 1,619 €/L | 1,719 €/L |
| Repsol | Murcia | AVENIDA AVENIDA DE LOS PINOS, 4 | 2.81 km | 1,619 €/L | 1,729 €/L |
| Repsol | Murcia | CARRETERA CR N-340 KM. 655,5 | 2.84 km | 1,619 €/L | 1,719 €/L |
La más barata es Plenergy en Murcia a 0.62 km, con la gasolina 95 a 1,399 €/L €/L.
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO) · MITECO mapa ZBE. Consultado: Captura actual
Saber más
Etiquetas, ZBE y transición energética.
- GuíaEtiquetas DGTCERO, ECO, C, B y sin etiqueta.
- AnálisisTransición energéticaParque y matriculaciones por distintivo.
- ProvinciaMurciaHub provincial.
- ÍndiceTodas las ZBEListado de zonas vigentes en España.
- DiarioPrecio del carburante hoyResumen nacional.
- EditorialCómo se construye el datoFuentes y reglas.