Marca · Maserati
Coches Maserati
Catálogo IDAE con 82 modelos de Maserati a la venta en España, ordenados por consumo homologado.
Catálogo IDAE de Maserati
Consumo homologado WLTP y emisiones de CO₂ según la guía semestral del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Pulsa sobre un modelo para ver la ficha completa.
| Modelo | Combustible | Consumo | CO₂ |
|---|---|---|---|
| GHIBLI (5AP1) | Gasolina | 10.9 l/100km | 248 g/km |
| GHIBLI DIESEL (5LADG) | Gasóleo | 8.2 l/100km | 214 g/km |
| GHIBLI GT HYBRID (5AP1L) | Híbrido gasolina | 8.8 l/100km | 201 g/km |
| GHIBLI GT HYBRID (5APB) | Híbrido gasolina | 8.8 l/100km | 201 g/km |
| GHIBLI GT HYBRID (5APD) | Híbrido gasolina | 8.8 l/100km | 198 g/km |
| GHIBLI GT HYBRID (5APDB) | Híbrido gasolina | 8.8 l/100km | 201 g/km |
| GHIBLI HYBRID (5APD) | Híbrido gasolina | 8.8 l/100km | 198 g/km |
| GHIBLI MODENA (5AP1) | Gasolina | 10.9 l/100km | 247 g/km |
| GHIBLI MODENA (5AP1L) | Gasolina | 10.9 l/100km | 247 g/km |
| GHIBLI MODENA (5AP1S) | Gasolina | 10.9 l/100km | 247 g/km |
| GHIBLI MODENA S (5AP) | Gasolina | 10.9 l/100km | 248 g/km |
| GHIBLI MODENA S (5AP1LS) | Gasolina | 10.9 l/100km | 248 g/km |
| GHIBLI MODENA S (5APS) | Gasolina | 11.7 l/100km | 265 g/km |
| GHIBLI MODENA S Q4 (5AP1) | Gasolina | 11.4 l/100km | 258 g/km |
| GHIBLI MODENA S Q4 (5AP1L) | Gasolina | 10.9 l/100km | 248 g/km |
| GHIBLI MODENA S Q4 (5AP1LSB) | Gasolina | 11.4 l/100km | 258 g/km |
| GHIBLI MODENA S Q4 (5AP1S) | Gasolina | 11.4 l/100km | 258 g/km |
| GHIBLI S (5AP) | Gasolina | 11.7 l/100km | 265 g/km |
| GHIBLI S Q4 (5AP1) | Gasolina | 10.9 l/100km | 248 g/km |
| GHIBLI TROFEO (5HAP) | Gasolina | 11.7 l/100km | 265 g/km |
| GHIBLI TROFEO (5HAPB) | Gasolina | 12.7 l/100km | 285 g/km |
| GRANCABRIO MODENA | Gasolina | 10.2 l/100km | 230 g/km |
| GRANCABRIO TROFEO | Gasolina | 10.3 l/100km | 234 g/km |
| GRANTURISMO MODENA | Gasolina | 10.2 l/100km | 230 g/km |
| GRANTURISMO TROFEO | Gasolina | 10.2 l/100km | 230 g/km |
| GRECALE GT | Híbrido gasolina | 9.1 l/100km | 206 g/km |
| GRECALE MODENA | Híbrido gasolina | 8.8 l/100km | 201 g/km |
| GRECALE TROFEO | Gasolina | 11.2 l/100km | 254 g/km |
| GT2Stradale | Gasolina | 11.6 l/100km | 265 g/km |
| GranCabrio | Gasolina | 10.3 l/100km | 234 g/km |
| GranTurismo | Gasolina | 10.2 l/100km | 230 g/km |
| LEVANTE (5AP1) | Gasolina | 12.9 l/100km | 293 g/km |
| LEVANTE (5APD) | Gasolina | 11.2 l/100km | 254 g/km |
| LEVANTE DIESEL (5HDG) | Gasóleo | 9.6 l/100km | 251 g/km |
| LEVANTE DIESEL (5HDGD) | Gasóleo | 9.6 l/100km | 251 g/km |
| LEVANTE GT HYBRID (5AP1B) | Híbrido gasolina | 10.3 l/100km | 233 g/km |
| LEVANTE GT HYBRID (5AP1LB) | Híbrido gasolina | 10.3 l/100km | 233 g/km |
| LEVANTE GT HYBRID (5APB) | Híbrido gasolina | 10.3 l/100km | 233 g/km |
| LEVANTE GT HYBRID (5APD) | Híbrido gasolina | 9.1 l/100km | 206 g/km |
| LEVANTE GT HYBRID (5APD1) | Híbrido gasolina | 10.3 l/100km | 233 g/km |
| LEVANTE GT HYBRID (5APD1L) | Híbrido gasolina | 8.8 l/100km | 201 g/km |
| LEVANTE GTS (5LAP1) | Gasolina | 14.3 l/100km | 322 g/km |
| LEVANTE MODENA S (5AP1LB) | Gasolina | 12.4 l/100km | 282 g/km |
| LEVANTE S (5AP) | Gasolina | 13.1 l/100km | 297 g/km |
| LEVANTE TROFEO (5HAP) | Gasolina | 12.9 l/100km | 282 g/km |
| LEVANTE TROFEO (5HAP1L) | Gasolina | 12.3 l/100km | 279 g/km |
| LEVANTE TROFEO (5HAP1LB) | Gasolina | 10.2 l/100km | 230 g/km |
| MC20 | Gasolina | 10.3 l/100km | 234 g/km |
| MC20 CIELO | Gasolina | 11.5 l/100km | 261 g/km |
| MCPura | Gasolina | 11.5 l/100km | 261 g/km |
| MCPura Cielo | Gasolina | 11.7 l/100km | 265 g/km |
| QUATTROPORTE (4AP) | Gasolina | 11.7 l/100km | 265 g/km |
| QUATTROPORTE (4AP1) | Gasolina | 10.9 l/100km | 248 g/km |
| QUATTROPORTE DIESEL (5HADG) | Gasóleo | 8.2 l/100km | 214 g/km |
| QUATTROPORTE DIESEL (5LADG) | Gasóleo | 8.2 l/100km | 214 g/km |
| QUATTROPORTE GT (4AP1) | Gasolina | 10.9 l/100km | 247 g/km |
| QUATTROPORTE GT (4AP1S) | Gasolina | 10.9 l/100km | 247 g/km |
| QUATTROPORTE GT (5AP) | Gasolina | 10.9 l/100km | 247 g/km |
| QUATTROPORTE GT (5AP1L) | Gasolina | 10.9 l/100km | 247 g/km |
| QUATTROPORTE GT (5AP1LS) | Gasolina | 10.9 l/100km | 247 g/km |
| QUATTROPORTE GT (5APS) | Gasolina | 11.7 l/100km | 265 g/km |
| QUATTROPORTE MODENA (4AP1) | Gasolina | 10.9 l/100km | 248 g/km |
| QUATTROPORTE MODENA (4AP1S) | Gasolina | 10.9 l/100km | 248 g/km |
| QUATTROPORTE MODENA (5AP) | Gasolina | 10.9 l/100km | 248 g/km |
| QUATTROPORTE MODENA (5AP1L) | Gasolina | 10.9 l/100km | 248 g/km |
| QUATTROPORTE MODENA (5AP1LS) | Gasolina | 10.9 l/100km | 248 g/km |
| QUATTROPORTE MODENA (5APS) | Gasolina | 11.7 l/100km | 265 g/km |
| QUATTROPORTE MODENA Q4 (4AP1) | Gasolina | 11.4 l/100km | 258 g/km |
| QUATTROPORTE MODENA Q4 (4AP1S) | Gasolina | 11.4 l/100km | 258 g/km |
| QUATTROPORTE MODENA Q4 (4AP1SB) | Gasolina | 11.4 l/100km | 258 g/km |
| QUATTROPORTE MODENA Q4 (5AP) | Gasolina | 12.5 l/100km | 282 g/km |
| QUATTROPORTE MODENA Q4 (5AP1L) | Gasolina | 11.4 l/100km | 258 g/km |
| QUATTROPORTE MODENA Q4 (5AP1LS) | Gasolina | 11.4 l/100km | 258 g/km |
| QUATTROPORTE MODENA Q4 (5AP1SB) | Gasolina | 11.4 l/100km | 258 g/km |
| QUATTROPORTE MODENA Q4 (5APS) | Gasolina | 12.5 l/100km | 282 g/km |
| QUATTROPORTE S (4AP) | Gasolina | 11.7 l/100km | 265 g/km |
| QUATTROPORTE S (4AP1) | Gasolina | 10.9 l/100km | 248 g/km |
| QUATTROPORTE S Q4 (4AP) | Gasolina | 12.9 l/100km | 282 g/km |
| QUATTROPORTE S Q4 (5AP1) | Gasolina | 11.4 l/100km | 258 g/km |
| QUATTROPORTE TROFEO (4HAP) | Gasolina | 12.3 l/100km | 279 g/km |
| QUATTROPORTE TROFEO (5HAP) | Gasolina | 11.2 l/100km | 254 g/km |
| QUATTROPORTE TROFEO (5HAPB) | Gasolina | 12.4 l/100km | 282 g/km |
Promedios de la marca
- 10.9 l/100kmConsumo medio de la flota (combustión)
- 248 g/kmEmisiones medias de CO₂
- 82Modelos en el catálogo IDAE
Comparativas y rankings
- HerramientaComparador de cochesDos modelos cara a cara: consumo, emisiones y coste anual.
- RankingRanking eficiencia gasolinaTop modelos de gasolina por menor consumo.
- RankingRanking eficiencia diéselTop modelos diésel por menor consumo.
- RankingRanking híbridos gasolinaModelos HEV de gasolina por menor consumo.
- CalculadoraCoste anual de combustibleEstimación según consumo y km/año.
- CatálogoTodas las marcasCatálogo completo con todas las marcas del IDAE.
Fuente: IDAE — Guía semestral de consumos y emisiones de turismos. Consultado: Catálogo IDAE actualizado semestralmente. Consumos WLTP. Pueden diferir del consumo real en uso entre un 10 y un 25 %.