Ranking · Gasolina
Coches gasolina más eficientes
Top 100 modelos gasolina a la venta en España con menor consumo homologado WLTP. Datos del catálogo IDAE.
Cómo se mide el consumo IDAE
El catálogo IDAE recoge el consumo homologado según el protocolo WLTP (Worldwide Harmonised Light vehicle Test Procedure), vigente en Europa desde 2017 en sustitución del antiguo NEDC. WLTP simula un ciclo de conducción mixto (urbano, extraurbano y autopista) en condiciones de laboratorio: temperatura controlada, pendiente cero, sin viento, sin pasajeros adicionales ni equipamiento accesorio. Por eso el consumo real en uso suele ser entre un 10 % y un 25 % superior al valor publicado.
Aun así, WLTP es la única referencia comparable entre fabricantes: aplicar el mismo protocolo a todos los modelos permite ordenarlos de forma consistente. Los rankings de esta página se basan exclusivamente en el consumo WLTP publicado por el IDAE, sin correcciones ni estimaciones propias.
El consumo se expresa en litros / 100 km. El top 1 actual del ranking marca 3.7 l/100km, el top 100 está en 5.3 l/100km y la media de las 100 versiones más eficientes es de 5.04 l/100km.
Top 100 por consumo
| # | Marca y modelo | Consumo | CO₂ | Etiqueta DGT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEAT IBIZA | 3.7 l/100km | 140 g/km | C |
| 2 | Renault Megane MB4 | 4.4 l/100km | 123 g/km | C |
| 3 | Citroën C3 | 4.5 l/100km | 119 g/km | C |
| 4 | Citroën C5 X | 4.6 l/100km | 126 g/km | C |
| 5 | Fiat 500X | 4.8 l/100km | 188 g/km | C |
| 6 | Renault Nuevo Captur fase 2 CP1 | 4.8 l/100km | 109 g/km | C |
| 7 | Skoda FABIA MY22 | 4.8 l/100km | 109 g/km | C |
| 8 | Skoda FABIA MY22 | 4.8 l/100km | 110 g/km | C |
| 9 | Citroën C4 | 4.8 l/100km | 126 g/km | C |
| 10 | Peugeot Nuevo 2008 | 4.8 l/100km | 127 g/km | C |
| 11 | Skoda FABIA MY22 | 4.8 l/100km | 110 g/km | C |
| 12 | Toyota AYGO X CROSS | 4.8 l/100km | 110 g/km | C |
| 13 | Skoda FABIA MY22 | 4.8 l/100km | 111 g/km | C |
| 14 | Toyota AYGO X CROSS | 4.9 l/100km | 110 g/km | C |
| 15 | Toyota GR SUPRA | 4.9 l/100km | 110 g/km | C |
| 16 | Toyota GT86 | 4.9 l/100km | 110 g/km | C |
| 17 | Toyota AYGO X CROSS | 4.9 l/100km | 111 g/km | C |
| 18 | Toyota GR YARIS | 4.9 l/100km | 111 g/km | C |
| 19 | Toyota AYGO X CROSS | 4.9 l/100km | 111 g/km | C |
| 20 | Toyota AYGO X CROSS | 4.9 l/100km | 111 g/km | C |
| 21 | Skoda KAMIQ MY22 | 4.9 l/100km | 112 g/km | C |
| 22 | Hyundai i10 | 4.9 l/100km | 113 g/km | C |
| 23 | Toyota YARIS CROSS | 5.0 l/100km | 111 g/km | C |
| 24 | Toyota AYGO X CROSS | 5.0 l/100km | 111 g/km | C |
| 25 | Skoda SCALA MY22 | 5.0 l/100km | 113 g/km | C |
| 26 | Peugeot 108 | 5.0 l/100km | 113 g/km | C |
| 27 | Peugeot Nuevo 208 | 5.0 l/100km | 113 g/km | C |
| 28 | Toyota AYGO | 5.0 l/100km | 113 g/km | C |
| 29 | Toyota AYGO X CROSS | 5.0 l/100km | 114 g/km | C |
| 30 | Hyundai TUCSON FL | 5.0 l/100km | 114 g/km | C |
| 31 | Peugeot 308 | 5.0 l/100km | 131 g/km | C |
| 32 | Skoda SUPERB LIMO NG MY25 | 5.0 l/100km | 132 g/km | C |
| 33 | Toyota AYGO X CROSS | 5.0 l/100km | 113 g/km | C |
| 34 | Toyota AYGO X CROSS | 5.0 l/100km | 114 g/km | C |
| 35 | Toyota AYGO X CROSS | 5.0 l/100km | 114 g/km | C |
| 36 | Skoda FABIA MY25 | 5.0 l/100km | 114 g/km | C |
| 37 | Skoda OCTAVIA FL MY25 | 5.0 l/100km | 115 g/km | C |
| 38 | Skoda OCTAVIA COMBI FL MY25 | 5.0 l/100km | 115 g/km | C |
| 39 | Skoda OCTAVIA FL MY25 | 5.0 l/100km | 116 g/km | C |
| 40 | Skoda KAMIQ MY22 | 5.0 l/100km | 116 g/km | C |
| 41 | Toyota AYGO | 5.0 l/100km | 116 g/km | C |
| 42 | Toyota GR YARIS | 5.0 l/100km | 128 g/km | C |
| 43 | Toyota YARIS | 5.0 l/100km | 128 g/km | C |
| 44 | Skoda SUPERB LIMO NG MY25 | 5.0 l/100km | 133 g/km | C |
| 45 | Citroën C1 | 5.1 l/100km | 113 g/km | C |
| 46 | Skoda FABIA MY24 | 5.1 l/100km | 115 g/km | C |
| 47 | Skoda FABIA MY25 | 5.1 l/100km | 115 g/km | C |
| 48 | Opel Corsa (MY22.0) | 5.1 l/100km | 115 g/km | C |
| 49 | Opel Corsa (MY23.0) | 5.1 l/100km | 115 g/km | C |
| 50 | Skoda KAMIQ MY22 | 5.1 l/100km | 116 g/km | C |
| 51 | Skoda FABIA MY22 | 5.1 l/100km | 116 g/km | C |
| 52 | Hyundai i10 | 5.1 l/100km | 116 g/km | C |
| 53 | Peugeot 3008 | 5.1 l/100km | 116 g/km | C |
| 54 | Peugeot 108 | 5.1 l/100km | 116 g/km | C |
| 55 | Skoda OCTAVIA COMBI FL MY25 | 5.1 l/100km | 116 g/km | C |
| 56 | Skoda FABIA MY22 | 5.1 l/100km | 116 g/km | C |
| 57 | Skoda FABIA MY22 | 5.1 l/100km | 116 g/km | C |
| 58 | Skoda SCALA MY20 | 5.1 l/100km | 116 g/km | C |
| 59 | Skoda OCTAVIA FL MY25 | 5.1 l/100km | 117 g/km | C |
| 60 | Skoda SCALA MY22 | 5.1 l/100km | 117 g/km | C |
| 61 | Skoda SUPERB LIMO NG MY25 | 5.1 l/100km | 135 g/km | C |
| 62 | Peugeot 3008 | 5.1 l/100km | 135 g/km | C |
| 63 | Toyota AYGO | 5.1 l/100km | 116 g/km | C |
| 64 | Skoda FABIA MY24 | 5.2 l/100km | 116 g/km | C |
| 65 | Skoda FABIA MY24 | 5.2 l/100km | 116 g/km | C |
| 66 | Skoda FABIA MY25 | 5.2 l/100km | 116 g/km | C |
| 67 | Hyundai i20 | 5.2 l/100km | 117 g/km | C |
| 68 | Skoda SCALA MY25 | 5.2 l/100km | 117 g/km | C |
| 69 | Skoda SCALA MY25 | 5.2 l/100km | 117 g/km | C |
| 70 | Hyundai i10 | 5.2 l/100km | 118 g/km | C |
| 71 | Skoda FABIA MY23 | 5.2 l/100km | 118 g/km | C |
| 72 | Kia CEED TOURER | 5.2 l/100km | 118 g/km | C |
| 73 | Kia PICANTO | 5.2 l/100km | 118 g/km | C |
| 74 | Opel Mokka (MY22.0) | 5.2 l/100km | 118 g/km | C |
| 75 | Skoda OCTAVIA COMBI FL MY25 | 5.2 l/100km | 119 g/km | C |
| 76 | Skoda SUPERB COMBI NG MY25 | 5.2 l/100km | 135 g/km | C |
| 77 | Skoda KODIAQ NG MY25 | 5.2 l/100km | 135 g/km | C |
| 78 | Renault Nuevo Clio CL6 | 5.2 l/100km | 118 g/km | C |
| 79 | Opel Corsa (MY22.0) | 5.2 l/100km | 116 g/km | C |
| 80 | Hyundai KONA | 5.2 l/100km | 118 g/km | C |
| 81 | Kia PICANTO | 5.2 l/100km | 118 g/km | C |
| 82 | Kia CEED (MY23) | 5.2 l/100km | 118 g/km | C |
| 83 | Kia Picanto | 5.2 l/100km | 118 g/km | C |
| 84 | Skoda SCALA MY22 | 5.2 l/100km | 118 g/km | C |
| 85 | Skoda KODIAQ MY22 | 5.2 l/100km | 118 g/km | C |
| 86 | Skoda FABIA MY22 | 5.2 l/100km | 119 g/km | C |
| 87 | Skoda FABIA MY25 | 5.2 l/100km | 119 g/km | C |
| 88 | Kia CEED (MY23) | 5.2 l/100km | 119 g/km | C |
| 89 | Kia CEED (MY23) | 5.2 l/100km | 119 g/km | C |
| 90 | Kia CEED (MY22) | 5.2 l/100km | 119 g/km | C |
| 91 | Toyota YARIS CROSS | 5.2 l/100km | 122 g/km | C |
| 92 | Toyota YARIS | 5.2 l/100km | 122 g/km | C |
| 93 | Audi A1 City Carver | 5.2 l/100km | 135 g/km | C |
| 94 | Audi Q3 Sportback | 5.2 l/100km | 136 g/km | C |
| 95 | Toyota YARIS | 5.2 l/100km | 122 g/km | C |
| 96 | Renault Nuevo Clio CL6 | 5.2 l/100km | 119 g/km | C |
| 97 | Opel Corsa (MY21.B) | 5.3 l/100km | 119 g/km | C |
| 98 | Skoda OCTAVIA COMBI FL MY25 | 5.3 l/100km | 119 g/km | C |
| 99 | Audi A3 Sedan NF | 5.3 l/100km | 119 g/km | C |
| 100 | Skoda KODIAQ NG MY24 | 5.3 l/100km | 119 g/km | C |
Otros rankings
Fuente: IDAE — Guía semestral de consumos y emisiones de turismos. Consultado: Catálogo IDAE actualizado semestralmente. Consumos homologados WLTP. El consumo real en uso suele ser un 10-25 % superior.