Consumo homologado
Norma WLTP. Suele subestimar el real un 10-25 %.
Coche · Opel
Gasóleo · 1.5 L · 110 CV · manual · 4.5 l/100km
Consumo homologado
Norma WLTP. Suele subestimar el real un 10-25 %.
Emisiones CO₂
Homologación WLTP.
Coste anual estimado
15.000 km al año · 1,688 €/L (17 de mayo de 2026)
13 motorizaciones del Opel Insignia ST (MY21.0) en el catálogo IDAE.
| Versión | Combustible | Consumo | CO₂ | Etiqueta DGT |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 L · 110 CV · manual · 4.5 l/100km | Gasóleo | 4.5 l/100km | 116 g/km | C |
| 1.5 L · 122 CV · manual · 5.0 l/100km | Gasóleo | 5.0 l/100km | 130 g/km | C |
| 1.5 L · 122 CV · manual · 5.0 l/100km | Gasóleo | 5.0 l/100km | 132 g/km | C |
| 2.0 L · 177 CV · manual · 5.0 l/100km | Gasóleo | 5.0 l/100km | 133 g/km | C |
| 1.5 L · 122 CV · manual · 5.2 l/100km | Gasóleo | 5.2 l/100km | 135 g/km | C |
| 2.0 L · 177 CV · aut. · 5.2 l/100km | Gasóleo | 5.2 l/100km | 136 g/km | C |
| 1.5 L · 122 CV · aut. · 5.3 l/100km | Gasóleo | 5.3 l/100km | 138 g/km | C |
| 2.0 L · 177 CV · aut. · 5.3 l/100km | Gasóleo | 5.3 l/100km | 140 g/km | C |
| 1.5 L · 122 CV · aut. · 5.4 l/100km | Gasóleo | 5.4 l/100km | 141 g/km | C |
| 2.0 L · 170 CV · aut. · 7.8 l/100km | Gasolina | 7.8 l/100km | 175 g/km | C |
| 2.0 L · 203 CV · aut. · 7.8 l/100km | Gasolina | 7.8 l/100km | 175 g/km | C |
| 2.0 L · 170 CV · aut. · 7.9 l/100km | Gasolina | 7.9 l/100km | 180 g/km | C |
| 2.0 L · 203 CV · aut. · 7.9 l/100km | Gasolina | 7.9 l/100km | 180 g/km | C |
La cifra es una estimación: consumo homologado × 15.000 km × precio medio nacional. El consumo real en uso es habitualmente entre un 10 y un 25 % superior al WLTP, y el precio medio puede diferir del precio en tu provincia o tu estación habitual.
Para una estimación ajustada a tu perfil real (km/año, precio local, IVA deducible si eres autónomo), abre la calculadora con los datos del modelo precargados:
Fuente: IDAE — Guía semestral de consumos y emisiones · MITECO — Geoportal Carburantes. Consultado: Precio del litro: 17 de mayo de 2026. Etiqueta DGT estimada por combustible; el distintivo oficial puede variar según año de matriculación.