Marca · Opel
Coches Opel
Catálogo IDAE con 89 modelos de Opel a la venta en España, ordenados por consumo homologado.
Catálogo IDAE de Opel
Consumo homologado WLTP y emisiones de CO₂ según la guía semestral del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Pulsa sobre un modelo para ver la ficha completa.
| Modelo | Combustible | Consumo | CO₂ |
|---|---|---|---|
| Astra 5P (MY19.5) | Gasóleo | 5.1 l/100km | 135 g/km |
| Astra 5P (MY20.0) | Gasóleo | 4.4 l/100km | 116 g/km |
| Astra 5P (MY20.5) | Gasóleo | 4.4 l/100km | 116 g/km |
| Astra 5P (MY21.0) | Gasóleo | 4.4 l/100km | 115 g/km |
| Astra 5P (MY22.0) | Gasolina | 4.1 l/100km | 106 g/km |
| Astra 5P (MY23.0) | Gasolina | 4.2 l/100km | 110 g/km |
| Astra 5P (MY24.0) | Gasolina | 5.2 l/100km | 133 g/km |
| Astra 5P (MY24.5) | Gasolina | 5.2 l/100km | 117 g/km |
| Astra ST (MY19.5) | Gasolina | 5.1 l/100km | 135 g/km |
| Astra ST (MY20.0) | Gasolina | 4.5 l/100km | 117 g/km |
| Astra ST (MY20.5) | Gasolina | 4.5 l/100km | 117 g/km |
| Astra ST (MY21.0) | Gasolina | 4.5 l/100km | 116 g/km |
| Astra ST (MY24.0) | Gasolina | 5.9 l/100km | 137 g/km |
| Astra ST (MY24.5) | Gasóleo | 5.2 l/100km | 117 g/km |
| COMBO CARGO | Gasóleo | 5.7 l/100km | 149 g/km |
| Combo | Gasóleo | 5.3 l/100km | 143 g/km |
| Combo Cargo (MY19.0) | Gasóleo | 5.7 l/100km | 149 g/km |
| Combo Cargo (MY19.5) | Gasóleo | 5.7 l/100km | 149 g/km |
| Combo Cargo (MY20.0) | Gasóleo | 5.7 l/100km | 149 g/km |
| Combo Cargo (MY20.5) | Gasóleo | 5.7 l/100km | 149 g/km |
| Combo Cargo (MY21.0) | Gasóleo | 5.5 l/100km | 145 g/km |
| Combo Cargo (MY23B) | Gasóleo | 5.2 l/100km | 138 g/km |
| Combo Life (MY19.0) | Gasóleo | 5.8 l/100km | 150 g/km |
| Combo Life (MY19.5) | Gasóleo | 5.8 l/100km | 150 g/km |
| Combo Life (MY20.0) | Gasóleo | 6.0 l/100km | 156 g/km |
| Combo Life (MY20.5) | Gasóleo | 4.3 l/100km | 113 g/km |
| Combo Life (MY21.0) | Gasóleo | 5.2 l/100km | 138 g/km |
| Combo Life (MY23B) | Gasóleo | 5.2 l/100km | 138 g/km |
| Corsa (MY20.0) | Gasolina | 4.3 l/100km | 113 g/km |
| Corsa (MY20.5) | Gasolina | 4.3 l/100km | 113 g/km |
| Corsa (MY21.A) | Gasóleo | 4.0 l/100km | 107 g/km |
| Corsa (MY21.B) | Gasolina | 4.2 l/100km | 108 g/km |
| Corsa (MY21.C) | Gasolina | 4.0 l/100km | 107 g/km |
| Corsa (MY22.0) | Gasolina | 4.1 l/100km | 107 g/km |
| Corsa (MY23.0) | Gasolina | 4.2 l/100km | 110 g/km |
| Corsa (MY24.0) | Gasolina | 4.7 l/100km | 109 g/km |
| Corsa (MY24.5) | Híbrido gasolina | 4.7 l/100km | 109 g/km |
| Crossland (MY21.0) | Gasolina | 4.7 l/100km | 119 g/km |
| Crossland (MY22.0) | Gasolina | 4.8 l/100km | 121 g/km |
| Crossland (MY23.0) | Gasolina | 4.8 l/100km | 127 g/km |
| Crossland (MY24.0) | Gasolina | 4.8 l/100km | 127 g/km |
| Crossland X (MY19.0) | Gasolina | 4.8 l/100km | 127 g/km |
| Crossland X (MY19.5) | Gasolina | 4.9 l/100km | 129 g/km |
| Crossland X (MY20.0) | Gasolina | 4.8 l/100km | 125 g/km |
| Crossland X (MY20.5) | Gasolina | 4.8 l/100km | 125 g/km |
| Frontera Hibrido (MY 26.0) | Híbrido gasolina | 5.8 l/100km | 123 g/km |
| Grandland (MY22.0) | Gasolina | 6.0 l/100km | 122 g/km |
| Grandland (MY23.0) | Gasóleo | 4.6 l/100km | 121 g/km |
| Grandland (MY24.0) | Gasóleo | 5.7 l/100km | 133 g/km |
| Grandland (MY24.5) | Gasolina | 5.0 l/100km | 114 g/km |
| Grandland X (MY19.0) | Gasolina | 5.3 l/100km | 140 g/km |
| Grandland X (MY19.5) | Gasóleo | 5.5 l/100km | 144 g/km |
| Grandland X (MY20.0) | Gasóleo | 5.3 l/100km | 141 g/km |
| Grandland X (MY20.5) | Gasóleo | 5.3 l/100km | 141 g/km |
| Grandland X (MY21.0) | Gasolina | 5.1 l/100km | 135 g/km |
| Insignia CT (MY19.0) | Gasóleo | 6.5 l/100km | 170 g/km |
| Insignia CT (MY19.5) | Gasóleo | 6.4 l/100km | 170 g/km |
| Insignia GS (MY19.0) | Gasóleo | 5.4 l/100km | 142 g/km |
| Insignia GS (MY19.5) | Gasóleo | 5.3 l/100km | 142 g/km |
| Insignia GS (MY20.0) | Gasóleo | 5.0 l/100km | 133 g/km |
| Insignia GS (MY21.0) | Gasóleo | 4.8 l/100km | 125 g/km |
| Insignia GS (MY22.0) | Gasóleo | 4.6 l/100km | 120 g/km |
| Insignia ST (MY19.0) | Gasóleo | 5.4 l/100km | 142 g/km |
| Insignia ST (MY19.5) | Gasóleo | 5.3 l/100km | 142 g/km |
| Insignia ST (MY20.0) | Gasolina | 5.4 l/100km | 126 g/km |
| Insignia ST (MY21.0) | Gasóleo | 4.5 l/100km | 116 g/km |
| Mokka (MY21.0) | Gasolina | 4.5 l/100km | 117 g/km |
| Mokka (MY22.0) | Gasolina | 5.2 l/100km | 118 g/km |
| Mokka (MY23.0) | Gasolina | 4.6 l/100km | 121 g/km |
| Mokka (MY24.0) | Gasolina | 5.5 l/100km | 126 g/km |
| Mokka (MY24.5) | Híbrido gasolina | 4.6 l/100km | 114 g/km |
| Movano | Gasóleo | 8.2 l/100km | 216 g/km |
| Movano (MY20.0) | Gasóleo | 5.7 l/100km | 149 g/km |
| Movano (MY20.5) | Gasóleo | 4.9 l/100km | 127 g/km |
| Movano Chasis (MY23A) | Gasóleo | 5.7 l/100km | 149 g/km |
| Movano Furgon | Gasóleo | 9.0 l/100km | 237 g/km |
| Movano Furgón (MY23A) | Gasóleo | 9.2 l/100km | 240 g/km |
| Nuevo Grandland (MY25.0) | Híbrido gasolina | 4.7 l/100km | 109 g/km |
| Vivaro | Gasóleo | 7.0 l/100km | 181 g/km |
| Vivaro (MY 21.0) | Gasóleo | 4.4 l/100km | 116 g/km |
| Vivaro (MY20.0) | Gasóleo | 5.8 l/100km | 153 g/km |
| Vivaro (MY21.0) | Gasóleo | 6.3 l/100km | 168 g/km |
| Vivaro Combi | Gasóleo | 7.4 l/100km | 195 g/km |
| Vivaro Combi (MY22.0) | Gasóleo | 6.5 l/100km | 171 g/km |
| Vivaro Doble cabina (MY22.0) | Gasóleo | 6.8 l/100km | 168 g/km |
| Vivaro Furgón (MY22.0) | Gasóleo | 6.8 l/100km | 168 g/km |
| Zafira | Gasóleo | 4.3 l/100km | 114 g/km |
| Zafira Life (MY20.0) | Gasóleo | 6.2 l/100km | 161 g/km |
| Zafira Life (MY21.0) | Gasóleo | 6.5 l/100km | 168 g/km |
Promedios de la marca
- 5.3 l/100kmConsumo medio de la flota (combustión)
- 136 g/kmEmisiones medias de CO₂
- 89Modelos en el catálogo IDAE
Comparativas y rankings
- HerramientaComparador de cochesDos modelos cara a cara: consumo, emisiones y coste anual.
- RankingRanking eficiencia gasolinaTop modelos de gasolina por menor consumo.
- RankingRanking eficiencia diéselTop modelos diésel por menor consumo.
- RankingRanking híbridos gasolinaModelos HEV de gasolina por menor consumo.
- CalculadoraCoste anual de combustibleEstimación según consumo y km/año.
- CatálogoTodas las marcasCatálogo completo con todas las marcas del IDAE.
Fuente: IDAE — Guía semestral de consumos y emisiones de turismos. Consultado: Catálogo IDAE actualizado semestralmente. Consumos WLTP. Pueden diferir del consumo real en uso entre un 10 y un 25 %.