Marca · Renault
Coches Renault
Catálogo IDAE con 62 modelos de Renault a la venta en España, ordenados por consumo homologado.
Catálogo IDAE de Renault
Consumo homologado WLTP y emisiones de CO₂ según la guía semestral del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Pulsa sobre un modelo para ver la ficha completa.
| Modelo | Combustible | Consumo | CO₂ |
|---|---|---|---|
| Arkana (JL1 2) | Híbrido gasolina | 4.8 l/100km | 109 g/km |
| Arkana (JL1 2) GSR2 | Híbrido gasolina | 4.8 l/100km | 109 g/km |
| Arkana (JL1 2) MY2025 | Híbrido gasolina | 4.5 l/100km | 101 g/km |
| Arkana (JL1) | Híbrido gasolina | 4.4 l/100km | 109 g/km |
| Arkana (JL1) MY2022 | Híbrido gasolina | 4.8 l/100km | 109 g/km |
| Austral (HN1) | Híbrido gasolina | 4.7 l/100km | 107 g/km |
| Austral (HN1) MY2023 | Híbrido gasolina | 4.8 l/100km | 109 g/km |
| Austral (HN1) MY2025 | Híbrido gasolina | 4.8 l/100km | 109 g/km |
| Captur CP1 | Gasolina | 4.8 l/100km | 109 g/km |
| Captur HJB | Gasolina | 4.9 l/100km | 128 g/km |
| Captur J87 fase 2 | Gasolina | 5.4 l/100km | 142 g/km |
| Clio CL5 | Gasolina | 4.4 l/100km | 105 g/km |
| Clio V | Gasolina | 4.4 l/100km | 117 g/km |
| Clio fase 2 CL5 | Gasolina | 5.5 l/100km | 124 g/km |
| EXPRESS FURGÓN DF1 | Gasóleo | 4.7 l/100km | 124 g/km |
| Espace (RN1) | Híbrido gasolina | 4.8 l/100km | 109 g/km |
| Espace (RN1) GSR2 | Híbrido gasolina | 4.8 l/100km | 109 g/km |
| Espace (RN1) MY2025 | Híbrido gasolina | 4.8 l/100km | 109 g/km |
| Espace SP5 | Gasolina | 4.9 l/100km | 128 g/km |
| Espace SP5 (fase 2) | Gasóleo | 4.4 l/100km | 117 g/km |
| Grand Scenic 5p SL4 (MY21) | Gasolina | 6.6 l/100km | 149 g/km |
| Grand Scenic 7p SL4 (MY21) | Gasóleo | 5.5 l/100km | 124 g/km |
| Grand Scenic 7p SL4 (MY22) | Gasolina | 5.6 l/100km | 126 g/km |
| Grand Scénic 7p SL4 | Gasolina | 4.4 l/100km | 123 g/km |
| KANGOO COMBI KK1 | Gasóleo | 5.6 l/100km | 146 g/km |
| KANGOO FURGON GSR2 KF1 | Gasóleo | 5.3 l/100km | 138 g/km |
| KANGOO FURGÓN KF1 | Gasóleo | 5.4 l/100km | 142 g/km |
| Koleos HZG | Gasóleo | 6.0 l/100km | 135 g/km |
| Master Furgón R3U | Gasóleo | 7.2 l/100km | 189 g/km |
| Megane Berlina MB4 (Fase 2) | Gasolina | 4.7 l/100km | 124 g/km |
| Megane MB4 | Gasolina | 4.4 l/100km | 123 g/km |
| Megane MB4 (Fase 2) | Gasolina | 4.7 l/100km | 123 g/km |
| Megane Sport Tourer MK4 | Gasolina | 4.4 l/100km | 123 g/km |
| Megane Sport Tourer MK4 (Fase 2) | Gasóleo | 4.6 l/100km | 122 g/km |
| NUEVO TRAFIC COMBI TRP GSR2 | Gasóleo | 7.0 l/100km | 184 g/km |
| NUEVO TRAFIC TRP Passenger Easy Access | Gasóleo | 4.3 l/100km | 114 g/km |
| NUEVO TRAFIC TRP Passenger GSR2 | Gasóleo | 7.0 l/100km | 184 g/km |
| Nuevo Captur fase 2 CP1 | Gasolina | 4.8 l/100km | 109 g/km |
| Nuevo Captur fase 2 MY2025 CP1 | Híbrido gasolina | 4.1 l/100km | 92 g/km |
| Nuevo Clio CL6 | Gasolina | 5.2 l/100km | 118 g/km |
| Nuevo Clio fase 2 GSR2 CL5 | Híbrido gasolina | 4.5 l/100km | 101 g/km |
| Nuevo Clio fase 2 MY2025 CL5 | Híbrido gasolina | 4.5 l/100km | 101 g/km |
| Nuevo Kangoo Combi KK1 EURO6E-BIS | Gasolina | 5.5 l/100km | 144 g/km |
| Nuevo Kangoo Combi KK1 GSR2 | Gasóleo | 5.5 l/100km | 144 g/km |
| Nuevo Master Combi R3P | Gasóleo | 5.6 l/100km | 147 g/km |
| Nuevo Trafic SpaceClass GSR2 (salen por defecto como 1000 turismo) | Gasóleo | 7.2 l/100km | 188 g/km |
| Rafale (DN1) | Híbrido gasolina | 4.8 l/100km | 109 g/km |
| Rafale hybrid E-Tech (DN1) | Híbrido gasolina | 4.8 l/100km | 109 g/km |
| Scénic SC4 | Gasolina | 5.6 l/100km | 131 g/km |
| Symbioz AR1 MY2025 | Híbrido gasolina | 6.1 l/100km | 137 g/km |
| TRAFIC TRP COMBI Euro 6E-bis | Gasóleo | 5.2 l/100km | 137 g/km |
| TRAFIC TRP Passenger Euro6E-bis | Gasóleo | 7.2 l/100km | 190 g/km |
| TRAFIC TRP SpaceClass Euro6E-bis | Gasóleo | 4.4 l/100km | 114 g/km |
| TRAFIC TRU Euro6E-bis | Gasóleo | 7.0 l/100km | 184 g/km |
| Trafic Combi FASE 2 TRP | Gasóleo | 4.6 l/100km | 122 g/km |
| Trafic Combi TRP | Gasóleo | 4.4 l/100km | 117 g/km |
| Trafic Furgón TRU GSR2 | Gasóleo | 7.1 l/100km | 186 g/km |
| Trafic Passenger TRP | Gasóleo | 4.8 l/100km | 126 g/km |
| Trafic SpaceClass TRP | Gasóleo | 7.2 l/100km | 189 g/km |
| Twingo III TW3 | Gasolina | 5.9 l/100km | 132 g/km |
| Twingo III fase 2 2TW3 | Gasolina | 5.3 l/100km | 121 g/km |
| Twingo III fase 2 2W3 | Gasolina | 5.3 l/100km | 121 g/km |
Promedios de la marca
- 5.2 l/100kmConsumo medio de la flota (combustión)
- 129 g/kmEmisiones medias de CO₂
- 62Modelos en el catálogo IDAE
Comparativas y rankings
- HerramientaComparador de cochesDos modelos cara a cara: consumo, emisiones y coste anual.
- RankingRanking eficiencia gasolinaTop modelos de gasolina por menor consumo.
- RankingRanking eficiencia diéselTop modelos diésel por menor consumo.
- RankingRanking híbridos gasolinaModelos HEV de gasolina por menor consumo.
- CalculadoraCoste anual de combustibleEstimación según consumo y km/año.
- CatálogoTodas las marcasCatálogo completo con todas las marcas del IDAE.
Fuente: IDAE — Guía semestral de consumos y emisiones de turismos. Consultado: Catálogo IDAE actualizado semestralmente. Consumos WLTP. Pueden diferir del consumo real en uso entre un 10 y un 25 %.