Consumo homologado
Norma WLTP. Suele subestimar el real un 10-25 %.
Coche · Skoda
Gasóleo · 2.0 L · 116 CV · manual · 4.3 l/100km
Consumo homologado
Norma WLTP. Suele subestimar el real un 10-25 %.
Emisiones CO₂
Homologación WLTP.
Coste anual estimado
15.000 km al año · 1,688 €/L (17 de mayo de 2026)
23 motorizaciones del Skoda OCTAVIA COMBI MY22 en el catálogo IDAE.
| Versión | Combustible | Consumo | CO₂ | Etiqueta DGT |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 L · 116 CV · manual · 4.3 l/100km | Gasóleo | 4.3 l/100km | 113 g/km | C |
| 2.0 L · 116 CV · manual · 4.5 l/100km | Gasóleo | 4.5 l/100km | 116 g/km | C |
| 2.0 L · 150 CV · manual · 4.5 l/100km | Gasóleo | 4.5 l/100km | 118 g/km | C |
| 2.0 L · 150 CV · manual · 4.5 l/100km | Gasóleo | 4.5 l/100km | 119 g/km | C |
| 2.0 L · 116 CV · aut. · 4.7 l/100km | Gasóleo | 4.7 l/100km | 122 g/km | C |
| 2.0 L · 150 CV · aut. · 4.7 l/100km | Gasóleo | 4.7 l/100km | 122 g/km | C |
| 2.0 L · 122 CV · aut. · 5.0 l/100km | Gasóleo | 5.0 l/100km | 130 g/km | C |
| 2.0 L · 200 CV · aut. · 5.1 l/100km | Gasóleo | 5.1 l/100km | 134 g/km | C |
| 1.0 L · 110 CV · aut. · 5.3 l/100km | Híbrido gasolina | 5.3 l/100km | 121 g/km | ECO |
| 1.0 L · 110 CV · manual · 5.3 l/100km | Gasolina | 5.3 l/100km | 121 g/km | C |
| 2.0 L · 150 CV · aut. · 5.4 l/100km | Gasóleo | 5.4 l/100km | 142 g/km | C |
| 1.0 L · 110 CV · aut. · 5.5 l/100km | Híbrido gasolina | 5.5 l/100km | 124 g/km | ECO |
| 1.0 L · 110 CV · manual · 5.5 l/100km | Gasolina | 5.5 l/100km | 125 g/km | C |
| 1.5 L · 150 CV · aut. · 5.7 l/100km | Híbrido gasolina | 5.7 l/100km | 129 g/km | ECO |
| 1.5 L · 150 CV · aut. · 5.8 l/100km | Híbrido gasolina | 5.8 l/100km | 130 g/km | ECO |
| 1.5 L · 150 CV · manual · 5.8 l/100km | Gasolina | 5.8 l/100km | 131 g/km | C |
| 2.0 L · 200 CV · aut. · 5.8 l/100km | Gasóleo | 5.8 l/100km | 153 g/km | C |
| 1.5 L · 150 CV · aut. · 5.8 l/100km | Híbrido gasolina | 5.8 l/100km | 132 g/km | ECO |
| 1.5 L · 150 CV · manual · 5.8 l/100km | Gasolina | 5.8 l/100km | 133 g/km | C |
| 1.5 L · 150 CV · manual · 5.9 l/100km | Gasolina | 5.9 l/100km | 134 g/km | C |
| 1.5 L · 150 CV · manual · 6.2 l/100km | Gasolina | 6.2 l/100km | 140 g/km | C |
| 2.0 L · 245 CV · aut. · 7.0 l/100km | Gasolina | 7.0 l/100km | 160 g/km | C |
| 2.0 L · 200 CV · aut. · 7.3 l/100km | Gasolina | 7.3 l/100km | 167 g/km | C |
La cifra es una estimación: consumo homologado × 15.000 km × precio medio nacional. El consumo real en uso es habitualmente entre un 10 y un 25 % superior al WLTP, y el precio medio puede diferir del precio en tu provincia o tu estación habitual.
Para una estimación ajustada a tu perfil real (km/año, precio local, IVA deducible si eres autónomo), abre la calculadora con los datos del modelo precargados:
Fuente: IDAE — Guía semestral de consumos y emisiones · MITECO — Geoportal Carburantes. Consultado: Precio del litro: 17 de mayo de 2026. Etiqueta DGT estimada por combustible; el distintivo oficial puede variar según año de matriculación.