Marca · Skoda
Coches Skoda
Catálogo IDAE con 83 modelos de Skoda a la venta en España, ordenados por consumo homologado.
Catálogo IDAE de Skoda
Consumo homologado WLTP y emisiones de CO₂ según la guía semestral del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Pulsa sobre un modelo para ver la ficha completa.
| Modelo | Combustible | Consumo | CO₂ |
|---|---|---|---|
| CITIGO MY19 | Gasolina | 5.3 l/100km | 119 g/km |
| FABIA | Gasolina | 5.5 l/100km | 124 g/km |
| FABIA COMBI | Gasolina | 5.4 l/100km | 122 g/km |
| FABIA COMBI MY19 | Gasolina | 5.5 l/100km | 125 g/km |
| FABIA COMBI MY20 | Gasolina | 5.5 l/100km | 125 g/km |
| FABIA COMBI MY21 | Gasolina | 5.6 l/100km | 128 g/km |
| FABIA Enero MY23 | Gasolina | 5.3 l/100km | 119 g/km |
| FABIA MY19 | Gasolina | 5.5 l/100km | 126 g/km |
| FABIA MY20 | Gasolina | 5.5 l/100km | 126 g/km |
| FABIA MY21 | Gasolina | 5.5 l/100km | 125 g/km |
| FABIA MY22 | Gasolina | 4.8 l/100km | 109 g/km |
| FABIA MY23 | Gasolina | 5.2 l/100km | 118 g/km |
| FABIA MY24 | Gasolina | 5.1 l/100km | 115 g/km |
| FABIA MY25 | Gasolina | 5.0 l/100km | 114 g/km |
| KAMIQ | Gasolina | 5.7 l/100km | 129 g/km |
| KAMIQ Enero MY23 | Gasolina | 5.5 l/100km | 127 g/km |
| KAMIQ FL MY24 | Gasolina | 5.5 l/100km | 123 g/km |
| KAMIQ MY20 | Gasolina | 5.0 l/100km | 133 g/km |
| KAMIQ MY21 | Gasolina | 5.0 l/100km | 130 g/km |
| KAMIQ MY22 | Gasolina | 4.9 l/100km | 112 g/km |
| KAMIQ MY23 | Gasolina | 5.5 l/100km | 125 g/km |
| KAMIQ MY25 | Gasolina | 5.3 l/100km | 121 g/km |
| KAROQ | Gasolina | 5.8 l/100km | 142 g/km |
| KAROQ FL MY23 | Gasolina | 5.0 l/100km | 122 g/km |
| KAROQ MY19 | Gasóleo | 5.5 l/100km | 149 g/km |
| KAROQ MY20 | Gasóleo | 5.3 l/100km | 125 g/km |
| KAROQ MY21 | Gasolina | 5.5 l/100km | 147 g/km |
| KAROQ MY22 | Gasolina | 5.0 l/100km | 132 g/km |
| KAROQ MY23 | Gasóleo | 5.0 l/100km | 130 g/km |
| KAROQ MY24 | Gasolina | 5.0 l/100km | 132 g/km |
| KAROQ MY25 | Gasolina | 5.1 l/100km | 132 g/km |
| KODIAQ | Gasolina | 5.1 l/100km | 134 g/km |
| KODIAQ MY19 | Gasóleo | 6.2 l/100km | 142 g/km |
| KODIAQ MY20 | Gasolina | 5.0 l/100km | 131 g/km |
| KODIAQ MY21 | Gasóleo | 4.7 l/100km | 122 g/km |
| KODIAQ MY22 | Gasóleo | 5.2 l/100km | 118 g/km |
| KODIAQ MY23 | Gasóleo | 4.3 l/100km | 115 g/km |
| KODIAQ MY24 | Gasolina | 2.5 l/100km | 133 g/km |
| KODIAQ NG MY24 | Gasóleo | 5.3 l/100km | 119 g/km |
| KODIAQ NG MY25 | Gasolina | 5.2 l/100km | 135 g/km |
| OCTAVIA A7 MY19 | Gasolina | 4.9 l/100km | 130 g/km |
| OCTAVIA A7 MY20 | Gasóleo | 5.0 l/100km | 129 g/km |
| OCTAVIA A8 MY20 | Gasóleo | 4.5 l/100km | 118 g/km |
| OCTAVIA A8 MY21 | Gasóleo | 4.3 l/100km | 113 g/km |
| OCTAVIA COMBI | Gasóleo | 5.1 l/100km | 134 g/km |
| OCTAVIA COMBI A7 MY19 | Gasolina | 5.2 l/100km | 136 g/km |
| OCTAVIA COMBI A7 MY20 | Gasolina | 5.2 l/100km | 131 g/km |
| OCTAVIA COMBI A8 MY20 | Gasóleo | 4.6 l/100km | 122 g/km |
| OCTAVIA COMBI A8 MY21 | Gasóleo | 4.5 l/100km | 117 g/km |
| OCTAVIA COMBI Enero MY23 | Gasolina | 4.5 l/100km | 117 g/km |
| OCTAVIA COMBI FL MY25 | Gasóleo | 4.4 l/100km | 115 g/km |
| OCTAVIA COMBI MY22 | Gasóleo | 4.3 l/100km | 113 g/km |
| OCTAVIA COMBI MY23 | Gasóleo | 4.3 l/100km | 76 g/km |
| OCTAVIA COMBI MY24 | Híbrido gasolina | 4.5 l/100km | 117 g/km |
| OCTAVIA FL MY25 | Gasóleo | 4.4 l/100km | 115 g/km |
| OCTAVIA LIMO Enero MY23 | Gasolina | 4.3 l/100km | 114 g/km |
| OCTAVIA LIMO MY22 | Gasóleo | 4.2 l/100km | 110 g/km |
| OCTAVIA LIMO MY23 | Gasóleo | 4.3 l/100km | 113 g/km |
| OCTAVIA LIMO MY24 | Gasóleo | 4.3 l/100km | 114 g/km |
| SCALA | Gasolina | 4.8 l/100km | 126 g/km |
| SCALA Enero MY23 | Gasolina | 5.5 l/100km | 124 g/km |
| SCALA FL MY24 | Gasolina | 5.3 l/100km | 119 g/km |
| SCALA MY19 | Gasóleo | 5.0 l/100km | 130 g/km |
| SCALA MY20 | Gasolina | 5.0 l/100km | 116 g/km |
| SCALA MY21 | Gasolina | 4.8 l/100km | 125 g/km |
| SCALA MY22 | Gasolina | 5.0 l/100km | 113 g/km |
| SCALA MY23 | Gasolina | 5.3 l/100km | 122 g/km |
| SCALA MY25 | Gasolina | 5.2 l/100km | 117 g/km |
| SUPERB COMBI | Gasóleo | 5.5 l/100km | 143 g/km |
| SUPERB COMBI MY19 | Gasóleo | 5.8 l/100km | 131 g/km |
| SUPERB COMBI MY21 | Gasóleo | 5.0 l/100km | 132 g/km |
| SUPERB COMBI MY22 | Gasóleo | 4.8 l/100km | 127 g/km |
| SUPERB COMBI MY23 | Gasóleo | 5.1 l/100km | 134 g/km |
| SUPERB COMBI MY24 | Gasóleo | 5.3 l/100km | 138 g/km |
| SUPERB COMBI NG MY24 | Gasóleo | 4.9 l/100km | 129 g/km |
| SUPERB COMBI NG MY25 | Gasolina | 5.2 l/100km | 126 g/km |
| SUPERB LIMO MY22 | Gasóleo | 4.8 l/100km | 128 g/km |
| SUPERB LIMO MY23 | Gasóleo | 4.9 l/100km | 128 g/km |
| SUPERB LIMO NG MY25 | Gasolina | 5.0 l/100km | 126 g/km |
| SUPERB MY19 | Gasóleo | 5.3 l/100km | 140 g/km |
| SUPERB MY21 | Gasóleo | 5.0 l/100km | 132 g/km |
| SUPERB NG COMBI MY24 | Gasóleo | 2.6 l/100km | 114 g/km |
| SUPERB NG MY24 | Gasolina | 4.9 l/100km | 120 g/km |
Promedios de la marca
- 5.0 l/100kmConsumo medio de la flota (combustión)
- 124 g/kmEmisiones medias de CO₂
- 83Modelos en el catálogo IDAE
Comparativas y rankings
- HerramientaComparador de cochesDos modelos cara a cara: consumo, emisiones y coste anual.
- RankingRanking eficiencia gasolinaTop modelos de gasolina por menor consumo.
- RankingRanking eficiencia diéselTop modelos diésel por menor consumo.
- RankingRanking híbridos gasolinaModelos HEV de gasolina por menor consumo.
- CalculadoraCoste anual de combustibleEstimación según consumo y km/año.
- CatálogoTodas las marcasCatálogo completo con todas las marcas del IDAE.
Fuente: IDAE — Guía semestral de consumos y emisiones de turismos. Consultado: Catálogo IDAE actualizado semestralmente. Consumos WLTP. Pueden diferir del consumo real en uso entre un 10 y un 25 %.