Gasolina 95
1,639€/L
+5,3 %
vs media nacional
Gasolina 95
+5,3 %
vs media nacional
Gasóleo A
+4,8 %
vs media nacional
vs Cantabria
media provincial 1,568 €/L
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 17 de mayo de 2026
| Carburante | Precio |
|---|---|
| Diesel renovable | 1,879 €/L |
| Estación | Municipio | Gasolina 95 | Diferencia | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| E.S. MARJA | Corrales de Buelna (Los) | 1,410 €/L | −0.229 € | 7.5 km |
| E.S. SOMAHOZ | Corrales de Buelna (Los) | 1,419 €/L | −0.220 € | 9.8 km |
| AREA DE SERVICIO URAL | San Felices de Buelna | 1,499 €/L | −0.140 € | 9.4 km |
| Shell | Corrales de Buelna (Los) | 1,619 €/L | −0.020 € | 8.0 km |
| Petronor | Molledo | 1,625 €/L | −0.014 € | 5.6 km |
Contexto territorial y operativo alrededor de esta estación.