Gasolina 95
+2,3 %
Gasolina 95
+2,3 %
Gasóleo A
+3,9 %
Estaciones en el municipio
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 29 de agosto de 2026
Palos de la Frontera, en la provincia de Huelva, cuenta con 6 estaciones de servicio. El precio medio de la gasolina 95 es 1,766 €/L €/L, en línea con la media de Huelva. La marca con más presencia es Cepsa (2 puntos).
Selección operativa sobre los atributos parseados del campo de horario del Geoportal MITECO.
| Marca | Dirección | Gasolina 95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| MOLGAS | POLIGONO POLÍGONO NUEVO, 38 | — | — |
| Ballenoil | AVENIDA MAZAGON, 3 | 1,649 €/L | 1,809 €/L |
| ESTACION DE SERVICIO LA FONTANILLA | CR H-624, 12,6 | 1,699 €/L | 1,869 €/L |
| Cepsa | POLIGONO CALLE A, 66 | 1,794 €/L | 1,954 €/L |
| BP | CARRETERA VARIANTE MERCANCIAS PELIGROSAS KM. 12,5 | 1,796 €/L | 1,967 €/L |
| Repsol | A494 km 17,400 | 1,805 €/L | 1,949 €/L |
| Cepsa | CARRETERA A-494 KM. 18,600 | 1,854 €/L | 2,014 €/L |
| Marca | Estaciones | Gasolina 95 (media) |
|---|---|---|
| Cepsa en Palos de la Frontera | 2 | 1,824 €/L |
| Repsol | 1 | 1,805 €/L |
| Ballenoil | 1 | 1,649 €/L |
| BP | 1 | 1,796 €/L |
Otros municipios cercanos de la provincia de Huelva con datos disponibles. Útil para comparar precios y desplazarse si hay diferencia significativa.
| Municipio | Estaciones | Gasolina 95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|
| Moguer | 4 | 1,774 €/L | 1,938 €/L |
| Huelva | 19 | 1,809 €/L | 1,948 €/L |
| Punta Umbría | 2 | 1,755 €/L | 1,875 €/L |
| San Juan del Puerto | 3 | 1,800 €/L | 1,921 €/L |
| Aljaraque | 3 | 1,732 €/L | 1,878 €/L |
Contexto territorial alrededor de Palos de la Frontera.
FAQ
Respuestas con los datos vigentes del municipio.
El precio medio de la gasolina 95 en Palos de la Frontera es de 1,766 €/L €/L, calculado sobre 6 estaciones con la captura del 29 de agosto de 2026 del Geoportal MITECO. El gasóleo A se sitúa en 1,927 €/L €/L.
El precio en Palos de la Frontera está en línea con la media de la provincia de Huelva (diferencia inferior al medio punto porcentual). Dentro de una provincia, las diferencias se deben a la competencia y la logística, no a los impuestos (iguales en todo el territorio común). Lo desarrolla la guía del precio por territorio.
La marca con más estaciones de servicio en Palos de la Frontera es Cepsa con 2 puntos de venta. El reparto completo entre marcas integradas, low-cost e independientes está en la tabla de esta página.