Estaciones en 2 km
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 17 de mayo de 2026
Distrito · Valencia
Distrito al noroeste. Áreas de servicio en el cinturón hacia la V-21 / V-30.
Estaciones en 2 km
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 17 de mayo de 2026
Precio medio gasolina 95
Media aritmética del subconjunto cercano al centroide.
Precio medio gasóleo A
Media aritmética del subconjunto cercano al centroide.
Distrito al noroeste. Áreas de servicio en el cinturón hacia la V-21 / V-30. Las estaciones que aparecen en esta página son las más próximas al centroide del distrito (39.4778, -0.3955) en un radio de 2 kilómetros. El observatorio no afirma inclusión geométrica estricta porque los shapefiles oficiales de los distritos varían por ayuntamiento; la proximidad es el criterio que mejor refleja la oferta accesible a un residente.
| Estación | Marca | Distancia | Gasolina 95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|---|
| REPSOLCALLE VALLE DE LA BALLESTERA, 44 | Repsol | 0,490 €/L km | 1,649 €/L | 1,755 €/L |
| REPSOLAVENIDA PIO XII, S/N | Repsol | 0,500 €/L km | 1,645 €/L | 1,759 €/L |
| BP CAMPANARAVENIDA MAESTRO RODRIGO, 31 | BP | 0,540 €/L km | 1,619 €/L | 1,759 €/L |
| CARREFOURAVENIDA MANUEL DE FALLA, 13 | Carrefour | 0,750 €/L km | 1,569 €/L | 1,729 €/L |
| LION ENERGYCALLE VALLE DE LA BALLESTERA, 73 | LION ENERGY | 0,800 €/L km | 1,599 €/L | 1,759 €/L |
| GALPAVENIDA AVDA. GENERAL AVILES, ESQ. AVDA. 9 OCT., SN | Galp | 1,020 €/L km | 1,629 €/L | 1,749 €/L |
| REPSOLCALLE GUILLEM DE CASTRO, 68 | Repsol | 1,050 €/L km | 1,645 €/L | 1,759 €/L |
| LB ENERGIAAVENIDA CORTES VALENCIANAS, 3 | LB ENERGIA | 1,150 €/L km | 1,449 €/L | 1,639 €/L |
| CEPSAAVENIDA DEL CID, 5 | Cepsa | 1,260 €/L km | 1,567 €/L | 1,699 €/L |
| REPSOLCL MAESTRO RODRIGO, S.N. | Repsol | 1,340 €/L km | 1,665 €/L | 1,785 €/L |
| BP ARNAUAVENIDA MAESTRO RODRIGO, 76 | BP | 1,440 €/L km | 1,619 €/L | 1,759 €/L |
| REPSOLCALLE SAN ANTONIO, 14 | Repsol | 1,500 €/L km | 1,655 €/L | 1,755 €/L |
| E.S. LA TORRETACALLE LLANO DE LA ZAIDIA, 6 | E.S. LA TORRETA | 1,560 €/L km | 1,539 €/L | 1,699 €/L |
| REPSOLCL ARCHIDUQUE CARLOS, 70 | Repsol | 1,900 €/L km | 1,665 €/L | 1,769 €/L |
| REPSOLCALLE TRAGINERS DELS, 2 | Repsol | 1,920 €/L km | 1,665 €/L | 1,765 €/L |
| REPSOLAVENIDA CORTS VALENCIANES DE LES, 57 | Repsol | 1,980 €/L km | 1,645 €/L | 1,769 €/L |
| GALP/3CAMINOS-VALENCIACALLE MILAGROSA, 15 | Galp | 2,000 €/L km | 1,439 €/L | 1,569 €/L |
| CARREFOURPLAZA DE EUROPA, 1 | Carrefour | 2,300 €/L km | 1,569 €/L | 1,729 €/L |
| GALPAVENIDA PRIMADO REIG, 10 | Galp | 2,430 €/L km | 1,589 €/L | 1,719 €/L |
| REPSOLAVENIDA CONSTITUCION, 137 | Repsol | 2,470 €/L km | 1,629 €/L | 1,759 €/L |
Casco histórico de Valencia. Sin estaciones dentro del recinto peatonal; el repostaje se desplaza a Extramurs y l'Eixample.
Expansión decimonónica. Densidad residencial y oferta media de estaciones en sus avenidas.
Distrito al oeste del casco. Trama densa y oferta significativa de gasolineras.
Distrito al norte del Turia. Trama residencial con oferta moderada de estaciones.
Distrito universitario y residencial alto. Oferta limitada dentro del perímetro.
Distrito al oeste. Red de estaciones equilibrada con la V-30 al sur.
FAQ
Respuestas con los datos vigentes del MITECO.
Según la última carga del MITECO hay 17 estaciones en un radio de 2 km del centroide del distrito (39.4778, -0.3955). El listado completo y su precio actual aparecen en la tabla anterior.
No necesariamente. El observatorio asigna las estaciones por proximidad al centroide del distrito, no por point-in-polygon estricto sobre el shapefile oficial. Las estaciones en el límite entre dos distritos pueden aparecer en las fichas de ambos. El criterio refleja la oferta realmente accesible a un residente del distrito.
Según la última carga del MITECO, REPSOL (a 0,490 €/L km del centroide) ofrece 1,649 €/L de gasolina 95. La tabla anterior está ordenada por precio.
gasolinade.com no representa al Ayuntamiento de Valencia. La división de distritos es la oficial publicada por el ayuntamiento; la asignación de estaciones es editorial por proximidad al centroide.