Estaciones en 2 km
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 17 de mayo de 2026
Distrito · Valencia
Distrito al norte del Turia. Trama residencial con oferta moderada de estaciones.
Estaciones en 2 km
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 17 de mayo de 2026
Precio medio gasolina 95
Media aritmética del subconjunto cercano al centroide.
Precio medio gasóleo A
Media aritmética del subconjunto cercano al centroide.
Distrito al norte del Turia. Trama residencial con oferta moderada de estaciones. Las estaciones que aparecen en esta página son las más próximas al centroide del distrito (39.4806, -0.3825) en un radio de 2 kilómetros. El observatorio no afirma inclusión geométrica estricta porque los shapefiles oficiales de los distritos varían por ayuntamiento; la proximidad es el criterio que mejor refleja la oferta accesible a un residente.
| Estación | Marca | Distancia | Gasolina 95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|---|
| E.S. LA TORRETACALLE LLANO DE LA ZAIDIA, 6 | E.S. LA TORRETA | 0,440 €/L km | 1,539 €/L | 1,699 €/L |
| REPSOLCALLE GUILLEM DE CASTRO, 68 | Repsol | 0,710 €/L km | 1,645 €/L | 1,759 €/L |
| REPSOLAVENIDA PIO XII, S/N | Repsol | 0,820 €/L km | 1,645 €/L | 1,759 €/L |
| GALP/3CAMINOS-VALENCIACALLE MILAGROSA, 15 | Galp | 0,870 €/L km | 1,439 €/L | 1,569 €/L |
| GALPAVENIDA PRIMADO REIG, 10 | Galp | 1,400 €/L km | 1,589 €/L | 1,719 €/L |
| BP CAMPANARAVENIDA MAESTRO RODRIGO, 31 | BP | 1,490 €/L km | 1,619 €/L | 1,759 €/L |
| REPSOLAVENIDA CONSTITUCION, 137 | Repsol | 1,530 €/L km | 1,629 €/L | 1,759 €/L |
| LB ENERGIAAVENIDA CORTES VALENCIANAS, 3 | LB ENERGIA | 1,590 €/L km | 1,449 €/L | 1,639 €/L |
| REPSOLCALLE VALLE DE LA BALLESTERA, 44 | Repsol | 1,600 €/L km | 1,649 €/L | 1,755 €/L |
| CEPSAAVENIDA DEL CID, 5 | Cepsa | 1,670 €/L km | 1,567 €/L | 1,699 €/L |
| REPSOLAVENIDA PRIMADO REIG, 76 | Repsol | 1,730 €/L km | 1,625 €/L | 1,749 €/L |
| PLENERGYCALLE CAMINO DE MONCADA, 127 | Plenergy | 1,830 €/L km | 1,449 €/L | 1,629 €/L |
| CARREFOURAVENIDA MANUEL DE FALLA, 13 | Carrefour | 1,890 €/L km | 1,569 €/L | 1,729 €/L |
| LION ENERGYCALLE VALLE DE LA BALLESTERA, 73 | LION ENERGY | 1,910 €/L km | 1,599 €/L | 1,759 €/L |
| MOEVEAVENIDA HERMANOS MACHADO, 139 | Moeve | 1,910 €/L km | 1,621 €/L | 1,768 €/L |
| REPSOLCL MAESTRO RODRIGO, S.N. | Repsol | 2,030 €/L km | 1,665 €/L | 1,785 €/L |
| REPSOLCALLE DOLORES MARQUES, 50 | Repsol | 2,070 €/L km | 1,645 €/L | 1,759 €/L |
| GALPCALLE EMILIO BARO, 69 | Galp | 2,110 €/L km | 1,609 €/L | 1,739 €/L |
| BP ARNAUAVENIDA MAESTRO RODRIGO, 76 | BP | 2,110 €/L km | 1,619 €/L | 1,759 €/L |
| REPSOLAVENIDA CORTS VALENCIANES DE LES, 57 | Repsol | 2,350 €/L km | 1,645 €/L | 1,769 €/L |
Casco histórico de Valencia. Sin estaciones dentro del recinto peatonal; el repostaje se desplaza a Extramurs y l'Eixample.
Expansión decimonónica. Densidad residencial y oferta media de estaciones en sus avenidas.
Distrito al oeste del casco. Trama densa y oferta significativa de gasolineras.
Distrito al noroeste. Áreas de servicio en el cinturón hacia la V-21 / V-30.
Distrito universitario y residencial alto. Oferta limitada dentro del perímetro.
Distrito al oeste. Red de estaciones equilibrada con la V-30 al sur.
FAQ
Respuestas con los datos vigentes del MITECO.
Según la última carga del MITECO hay 15 estaciones en un radio de 2 km del centroide del distrito (39.4806, -0.3825). El listado completo y su precio actual aparecen en la tabla anterior.
No necesariamente. El observatorio asigna las estaciones por proximidad al centroide del distrito, no por point-in-polygon estricto sobre el shapefile oficial. Las estaciones en el límite entre dos distritos pueden aparecer en las fichas de ambos. El criterio refleja la oferta realmente accesible a un residente del distrito.
Según la última carga del MITECO, E.S. LA TORRETA (a 0,440 €/L km del centroide) ofrece 1,539 €/L de gasolina 95. La tabla anterior está ordenada por precio.
gasolinade.com no representa al Ayuntamiento de Valencia. La división de distritos es la oficial publicada por el ayuntamiento; la asignación de estaciones es editorial por proximidad al centroide.