Estaciones en 2 km
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 17 de mayo de 2026
Distrito · Valencia
Casco histórico de Valencia. Sin estaciones dentro del recinto peatonal; el repostaje se desplaza a Extramurs y l'Eixample.
Estaciones en 2 km
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 17 de mayo de 2026
Precio medio gasolina 95
Media aritmética del subconjunto cercano al centroide.
Precio medio gasóleo A
Media aritmética del subconjunto cercano al centroide.
Casco histórico de Valencia. Sin estaciones dentro del recinto peatonal; el repostaje se desplaza a Extramurs y l'Eixample. Las estaciones que aparecen en esta página son las más próximas al centroide del distrito (39.4742, -0.3760) en un radio de 2 kilómetros. El observatorio no afirma inclusión geométrica estricta porque los shapefiles oficiales de los distritos varían por ayuntamiento; la proximidad es el criterio que mejor refleja la oferta accesible a un residente.
| Estación | Marca | Distancia | Gasolina 95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|---|
| REPSOLCALLE GUILLEM DE CASTRO, 68 | Repsol | 0,680 €/L km | 1,645 €/L | 1,759 €/L |
| E.S. LA TORRETACALLE LLANO DE LA ZAIDIA, 6 | E.S. LA TORRETA | 1,010 €/L km | 1,539 €/L | 1,699 €/L |
| GALP/3CAMINOS-VALENCIACALLE MILAGROSA, 15 | Galp | 1,180 €/L km | 1,439 €/L | 1,569 €/L |
| CEPSAAVENIDA DEL CID, 5 | Cepsa | 1,490 €/L km | 1,567 €/L | 1,699 €/L |
| REPSOLAVENIDA PRIMADO REIG, 76 | Repsol | 1,530 €/L km | 1,625 €/L | 1,749 €/L |
| BPAV DE ARAGON, 6 | BP | 1,540 €/L km | 1,629 €/L | 1,769 €/L |
| REPSOLAVENIDA PIO XII, S/N | Repsol | 1,580 €/L km | 1,645 €/L | 1,759 €/L |
| BALLENOILAVENIDA REINO DE VALENCIA, 83 | Ballenoil | 1,710 €/L km | 1,409 €/L | 1,629 €/L |
| REPSOLAVENIDA JUAN XXIII, 64 | Repsol | 1,720 €/L km | 1,635 €/L | 1,759 €/L |
| REPSOLCALLE CADIZ, 98 | Repsol | 1,730 €/L km | 1,655 €/L | 1,779 €/L |
| GALPAVENIDA PRIMADO REIG, 10 | Galp | 1,820 €/L km | 1,589 €/L | 1,719 €/L |
| REPSOLCALLE DOLORES MARQUES, 50 | Repsol | 2,120 €/L km | 1,645 €/L | 1,759 €/L |
| GALPCALLE EMILIO BARO, 69 | Galp | 2,140 €/L km | 1,609 €/L | 1,739 €/L |
| REPSOLCL BALEARES, 20 | Repsol | 2,220 €/L km | 1,655 €/L | 1,779 €/L |
| LB ENERGIAAVENIDA CORTES VALENCIANAS, 3 | LB ENERGIA | 2,450 €/L km | 1,449 €/L | 1,639 €/L |
| REPSOLCL ARCHIDUQUE CARLOS, 70 | Repsol | 2,470 €/L km | 1,665 €/L | 1,769 €/L |
| GASEXPRESSCALLE PIO XI, 41 | Gas Express | 2,480 €/L km | 1,409 €/L | 1,629 €/L |
Expansión decimonónica. Densidad residencial y oferta media de estaciones en sus avenidas.
Distrito al oeste del casco. Trama densa y oferta significativa de gasolineras.
Distrito al noroeste. Áreas de servicio en el cinturón hacia la V-21 / V-30.
Distrito al norte del Turia. Trama residencial con oferta moderada de estaciones.
Distrito universitario y residencial alto. Oferta limitada dentro del perímetro.
Distrito al oeste. Red de estaciones equilibrada con la V-30 al sur.
FAQ
Respuestas con los datos vigentes del MITECO.
Según la última carga del MITECO hay 11 estaciones en un radio de 2 km del centroide del distrito (39.4742, -0.3760). El listado completo y su precio actual aparecen en la tabla anterior.
No necesariamente. El observatorio asigna las estaciones por proximidad al centroide del distrito, no por point-in-polygon estricto sobre el shapefile oficial. Las estaciones en el límite entre dos distritos pueden aparecer en las fichas de ambos. El criterio refleja la oferta realmente accesible a un residente del distrito.
Según la última carga del MITECO, REPSOL (a 0,680 €/L km del centroide) ofrece 1,645 €/L de gasolina 95. La tabla anterior está ordenada por precio.
gasolinade.com no representa al Ayuntamiento de Valencia. La división de distritos es la oficial publicada por el ayuntamiento; la asignación de estaciones es editorial por proximidad al centroide.