Estaciones en 2 km
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 17 de mayo de 2026
Distrito · Valencia
Distrito al oeste del casco. Trama densa y oferta significativa de gasolineras.
Estaciones en 2 km
Fuente: Geoportal de Carburantes (MITECO). Consultado: 17 de mayo de 2026
Precio medio gasolina 95
Media aritmética del subconjunto cercano al centroide.
Precio medio gasóleo A
Media aritmética del subconjunto cercano al centroide.
Distrito al oeste del casco. Trama densa y oferta significativa de gasolineras. Las estaciones que aparecen en esta página son las más próximas al centroide del distrito (39.4724, -0.3858) en un radio de 2 kilómetros. El observatorio no afirma inclusión geométrica estricta porque los shapefiles oficiales de los distritos varían por ayuntamiento; la proximidad es el criterio que mejor refleja la oferta accesible a un residente.
| Estación | Marca | Distancia | Gasolina 95 | Gasóleo A |
|---|---|---|---|---|
| REPSOLCALLE GUILLEM DE CASTRO, 68 | Repsol | 0,270 €/L km | 1,645 €/L | 1,759 €/L |
| CEPSAAVENIDA DEL CID, 5 | Cepsa | 0,740 €/L km | 1,567 €/L | 1,699 €/L |
| REPSOLAVENIDA PIO XII, S/N | Repsol | 1,130 €/L km | 1,645 €/L | 1,759 €/L |
| E.S. LA TORRETACALLE LLANO DE LA ZAIDIA, 6 | E.S. LA TORRETA | 1,340 €/L km | 1,539 €/L | 1,699 €/L |
| REPSOLCALLE VALLE DE LA BALLESTERA, 44 | Repsol | 1,480 €/L km | 1,649 €/L | 1,755 €/L |
| BP CAMPANARAVENIDA MAESTRO RODRIGO, 31 | BP | 1,560 €/L km | 1,619 €/L | 1,759 €/L |
| CARREFOURAVENIDA MANUEL DE FALLA, 13 | Carrefour | 1,570 €/L km | 1,569 €/L | 1,729 €/L |
| GALP/3CAMINOS-VALENCIACALLE MILAGROSA, 15 | Galp | 1,710 €/L km | 1,439 €/L | 1,569 €/L |
| REPSOLCL ARCHIDUQUE CARLOS, 70 | Repsol | 1,720 €/L km | 1,665 €/L | 1,769 €/L |
| LION ENERGYCALLE VALLE DE LA BALLESTERA, 73 | LION ENERGY | 1,750 €/L km | 1,599 €/L | 1,759 €/L |
| GASEXPRESSCALLE PIO XI, 41 | Gas Express | 1,860 €/L km | 1,409 €/L | 1,629 €/L |
| REPSOLAVENIDA JUAN XXIII, 64 | Repsol | 1,900 €/L km | 1,635 €/L | 1,759 €/L |
| REPSOLCALLE CADIZ, 98 | Repsol | 1,920 €/L km | 1,655 €/L | 1,779 €/L |
| LB ENERGIAAVENIDA CORTES VALENCIANAS, 3 | LB ENERGIA | 2,030 €/L km | 1,449 €/L | 1,639 €/L |
| GALPAVENIDA AVDA. GENERAL AVILES, ESQ. AVDA. 9 OCT., SN | Galp | 2,040 €/L km | 1,629 €/L | 1,749 €/L |
| REPSOLCALLE TRAGINERS DELS, 2 | Repsol | 2,060 €/L km | 1,665 €/L | 1,765 €/L |
| PLENERGYCALLE CAMPO CRESPO, 40 | Plenergy | 2,080 €/L km | 1,409 €/L | 1,629 €/L |
| GASEXPRESS TRES CRUCESAVENIDA TRES CRUCES, 48 | Gas Express | 2,110 €/L km | 1,409 €/L | 1,629 €/L |
| CEPSAAVENIDA TRES CRUCES, 109 | Cepsa | 2,160 €/L km | 1,603 €/L | 1,767 €/L |
| BALLENOILAVENIDA REINO DE VALENCIA, 83 | Ballenoil | 2,260 €/L km | 1,409 €/L | 1,629 €/L |
Casco histórico de Valencia. Sin estaciones dentro del recinto peatonal; el repostaje se desplaza a Extramurs y l'Eixample.
Expansión decimonónica. Densidad residencial y oferta media de estaciones en sus avenidas.
Distrito al noroeste. Áreas de servicio en el cinturón hacia la V-21 / V-30.
Distrito al norte del Turia. Trama residencial con oferta moderada de estaciones.
Distrito universitario y residencial alto. Oferta limitada dentro del perímetro.
Distrito al oeste. Red de estaciones equilibrada con la V-30 al sur.
FAQ
Respuestas con los datos vigentes del MITECO.
Según la última carga del MITECO hay 13 estaciones en un radio de 2 km del centroide del distrito (39.4724, -0.3858). El listado completo y su precio actual aparecen en la tabla anterior.
No necesariamente. El observatorio asigna las estaciones por proximidad al centroide del distrito, no por point-in-polygon estricto sobre el shapefile oficial. Las estaciones en el límite entre dos distritos pueden aparecer en las fichas de ambos. El criterio refleja la oferta realmente accesible a un residente del distrito.
Según la última carga del MITECO, REPSOL (a 0,270 €/L km del centroide) ofrece 1,645 €/L de gasolina 95. La tabla anterior está ordenada por precio.
gasolinade.com no representa al Ayuntamiento de Valencia. La división de distritos es la oficial publicada por el ayuntamiento; la asignación de estaciones es editorial por proximidad al centroide.